- Home
- Engine_Fuel & Props
- Engine Parts
- Mercury Outboard Parts
- Mercury Outboard Internal Engine Parts
- Mercury Outboard Main Bearings
Mercury Outboard Main Bearings
8272-
1) Engine Manufacturer:
-
2) Part Type:
-
3) Select Model:
-
Engine Manufacturer:
-
Engine Horsepower:
-
Engine Model:
-
Engine Year:
-
Prop Pitch:
Manufacturer | Part Type | Search | HP | Cyl | Beg. S/N - End S/N | Notes | Sierra Center Main Bearing | OEM Center Main Bearing | Sierra Con. Rod Crank End | OEM Con. Rod Crank End | Sierra Con. Rod Piston End | OEM Con. Rod Piston End | Sierra Low Main Bearing | OEM Low Main Bearing | Sierra Low O-Ring | OEM Low O-Ring | Sierra Low Oil Seal | OEM Low Oil Seal | Sierra Low Oil Seal 2 | OEM Low Oil Seal 2 | Sierra Up O-Ring | OEM Up O-Ring | Sierra Up Main Bearing | OEM Up Main Bearing | Sierra Up Oil Seal | OEM Up Oil Seal | Sierra Up Roller Bearing | OEM Up Roller Bearing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercury | Main Bearings | 3 | 3.5 | 6202173 & Up | - | - | - | - | - | - | - | 18-7152 | 25-20863 | 18-1398 | 30-72961-1 | - | - | |||||||||||
Mercury | Main Bearings | 3 | 3.6 | 5404657 & Up | - | - | - | 18-1398 | 30-72961-1 | - | - | - | 18-7152 | 25-20863 | 18-1398 | 30-72961-1 | - | - | ||||||||||
Mercury | Main Bearings | 3 | 3.9 | 1 | 1655013 - 2498135 | - | - | - | 18-1398 | 30-72961-1 | - | - | - | 18-7152 | 25-20863 | 18-1398 | 30-72961-1 | - | - | |||||||||
Mercury | Main Bearings | 3 | 3.5 / 3.6 / 3.9 | 1 | ALL | - | - | - | 18-1398 | 30-72961-1 | - | - | - | - | 18-1398 | 30-72961-1 | - | - | ||||||||||
Mercury | Main Bearings | 4 | 4 | 1 | 5595532 & Up | - | - | - | 18-1398 | 30-72961-1 | - | - | - | 18-7152 | 25-20863 | 18-1398 | 30-72961-1 | - | - | |||||||||
Mercury | Main Bearings | 4 | 4.5 | 1 | 5595532 & Up | - | - | - | 18-1398 | 30-72961-1 | - | - | - | 18-7152 | 25-20863 | 18-1398 | 30-72961-1 | - | - | |||||||||
Mercury | Main Bearings | 4 | 4 (40) | 1 | 2498136 - 4107219 | - | - | - | 18-1398 | 30-72961-1 | - | - | - | 18-7152 | 25-20863 | 18-1398 | 30-72961-1 | - | - | |||||||||
Mercury | Main Bearings | 4 | 4 (40) | 2 | 5589202 & Up | - | - | - | 18-1398 | 30-72961-1 | 18-7102 | 25-62706 | - | - | - | - | 18-0515 | 26-30530 | - | |||||||||
Mercury | Main Bearings | 4 | 4.5 (4.5, 45) | 1 | 4107220 & Up | - | - | - | 18-1398 | 30-72961-1 | - | - | - | 18-7152 | 25-20863 | 18-1398 | 30-72961-1 | - | - | |||||||||
Mercury | Main Bearings | 6 | 6 (60) | 1916139 - 2529894 | - | - | - | 18-1398 | 30-72961-1 | - | - | - | 18-7459 | 25-20863 | 18-1398 | 30-72961-1 | - | - | ||||||||||
Mercury | Main Bearings | 7.5 | 7.5 (75) | 2529895 - 5226934 | - | - | - | 18-1398 | 30-72961-1 | - | - | - | 18-7152 | 25-20863 | 18-1398 | 30-72961-1 | - | - | ||||||||||
Mercury | Main Bearings | 9.8 | 9.8 | 2 | 1865779 & Up | - | - | - | 18-1398 | 30-72961-1 | - | - | - | - | 18-1398 | 30-72961-1 | - | - | ||||||||||
Mercury | Main Bearings | 15 | 15 (150) | 1290910 - 1499331 | - | - | - | - | - | 18-2026 | 26-16977 | 18-2026 | 26-16977 | - | 18-1153 | 30-63326T | - | - | ||||||||||
Mercury | Main Bearings | 15 | 15 (Export SeaPro) | G044365 - G202749 | - | - | - | - | - | 18-0537 | 26-85107 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Mercury | Main Bearings | 20 | 20 | 1558310 - 2296266 | - | - | - | - | - | 18-2026 | 26-16977 | 18-2026 | 26-16977 | - | 18-1153 | 30-63326T | - | - | ||||||||||
Mercury | Main Bearings | 20 | 20 | 2 | 1292910 - 6443972 | - | - | - | 18-1153 | 30-63326T | - | - | - | - | 18-1153 | 30-63326T | - | - | ||||||||||
Mercury | Main Bearings | 20 | 20 (20 XD) | 2 | 6443973 - B114230 | - | - | - | - | - | 18-0537 | 26-85107 | - | - | - | - | - | |||||||||||
Mercury | Main Bearings | 25 | 25 | 2 | 1467499 - 1499331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Mercury | Main Bearings | 25 | 25 | 2 | 5705532 - 6241936 | - | - | - | - | - | 18-0537 | 26-85107 | - | - | - | - | - | |||||||||||
Mercury | Main Bearings | 30 | 30 (300) | 4 | 1271885 - 1448139 | - | - | - | 18-1154 | 30-63742T | 18-7151 | 25-20081 | - | 18-2016 | 26-41953 | 18-7151 | 25-20081 | 18-1154 | 30-63742T | - | - | |||||||
Mercury | Main Bearings | 30 | 30 (644cc) | 2 | G053314 - D589999 | - | 18-4039 | 18-4036 | 29-47270 | 18-1154 | 30-63742T | 18-7176 | 25-8M0142854 | 18-2016 | 26-41953 | - | - | - | - | - | ||||||||
Mercury | Main Bearings | 30 | 30 (644cc) | 2 | G590000 - T598999 | - | 18-1194 | 31-8M0045428 | 18-4036 | 29-47270 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Mercury | Main Bearings | 30 | 30 Jet | 4 | C159200 & Up | 18-4037 | - | - | 18-1154 | 30-63742T | - | - | - | - | 18-1154 | 30-63742T | - | - | ||||||||||
Mercury | Main Bearings | 30 | 30 Jet | 3 | G590000 & Up | - | - | 18-4036 | 29-47270 | 18-1154 | 30-63742T | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Mercury | Main Bearings | 35 | 35 | 2 | 6445653 - B110788 | - | 18-4038 | 31-62596A-1 | 18-4036 | 29-47270 | 18-1154 | 30-63742T | - | -- | - | - | - | - | - | |||||||||
Mercury | Main Bearings | 35 | 35 (350) | 2 | 1571114 - 1898815 | - | - | - | 18-1154 | 30-63742T | 18-7151 | 25-20081 | - | - | - | 18-1154 | 30-63742T | - | - | |||||||||
Mercury | Main Bearings | 35 | 35 (350, 35A) | 4 | 121722 - 1448139 | - | - | - | 18-1154 | 30-63742T | - | - | - | - | 18-1154 | 30-63742T | - | - | ||||||||||
Mercury | Main Bearings | 40 | 40 | 4 | C159200 & Up | 18-4037 | - | - | 18-1154 | 30-63742T | 18-7161 | 25-32546 | 18-2016 | 26-41953 | - | 18-7151 | 25-20081 | 18-1154 | 30-63742T | - | - | |||||||
Mercury | Main Bearings | 40 | 40 | 2 | 5556230 - 6443972 | - | 18-4038 | 31-62596A-1 | 18-4036 | 29-47270 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Mercury | Main Bearings | 40 | 40 | 2 | G053314 & Up | - | 18-1194 | 31-8M0045428 | 18-4036 | 29-47270 | 18-1154 | 30-63742T | 18-2016 | 26-41953 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Mercury | Main Bearings | 40 | 40 | 3 | G531301 & Up | - | 18-1194 | 31-8M0045428 | 18-4036 | 29-47270 | 18-1154 | 30-63742T | 18-2016 | 26-41953 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Mercury | Main Bearings | 40 | 40 (400) | 2 | 2874704 - 3045259 | - | 18-4038 | 31-62596A-1 | 18-4036 | 29-47270 | 18-1154 | 30-63742T | 18-2016 | 26-41953 | 18-2016 | 26-41953 | - | - | 18-2016 | 26-41953 | - | - | ||||||
Mercury | Main Bearings | 40 | 40 (400) | 2 | 3045260 - 3336257 | - | 18-4038 | 31-62596A-1 | 18-4036 | 29-47270 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Mercury | Main Bearings | 40 | 40 (400E, 400M) | 4 | 1279685 - 1367697 | - | - | - | 18-1154 | 30-63742T | - | - | - | - | 18-1154 | 30-63742T | - | - | ||||||||||
Mercury | Main Bearings | 40 | 40 (402) | 3336258 - 417709 | - | 18-4038 | 31-62596A-1 | 18-4036 | 29-47270 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Mercury | Main Bearings | 40 | 40 (402, 40) | 4117710 - 5556229 | - | 18-4038 | 31-62596A-1 | 18-4036 | 29-47270 | - | 18-2016 | 26-41953 | 18-2016 | 26-41953 | - | - | 18-2016 | - | - | |||||||||
Mercury | Main Bearings | 45 | 45 | 4 | 5531630 & Up | 18-4037 | - | - | 18-1154 | 30-63742T | 18-7151 | 25-20081 | 18-2016 | 26-41953 | 18-7151 | 25-20081 | 18-1154 | 30-63742T | 18-1154 | 30-63742T | - | - | ||||||
Mercury | Main Bearings | 45 | 45 (450) | 4 | 1476510 - 1531568 | - | - | - | 18-1154 | 30-63742T | - | 18-2016 | 26-41953 | 18-7151 | 25-20081 | 18-1154 | 30-63742T | 18-1154 | 30-63742T | - | - | |||||||
Mercury | Main Bearings | 45 | 45 JET | D000750 - D589999 | - | 18-4039 | 18-4036 | 29-47270 | 18-1154 | 30-63742T | 18-7176 | 25-8M0142854 | 18-2016 | 26-41953 | - | - | - | 18-2016 | 26-41953 | - | ||||||||
Mercury | Main Bearings | 45 | 45 JET (59 CID) | 3 | G590000 & Up | - | 18-1194 | 31-8M0045428 | 18-4036 | 29-47270 | 18-1154 | 30-63742T | 18-7176 | 25-8M0142854 | 18-2016 | 26-41953 | - | - | - | - | - | |||||||
Mercury | Main Bearings | 50 | 50 | 4 | 5193259 - 5531629 | 18-4037 | - | - | 18-1154 | 30-63742T | - | - | - | - | 18-1154 | 30-63742T | - | - | ||||||||||
Mercury | Main Bearings | 50 | 50 | 4 | 5531630 & Up | 18-4037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Mercury | Main Bearings | 50 | 50 | 3 | 6428681 - D000749 | 18-4037 | 18-4038 | 31-62596A-1 | 18-4036 | 29-47270 | - | 18-7161 | 25-32546 | 18-2016 | 26-41953 | 18-2016 | 26-41953 | 18-7415 | - | 18-2016 | 26-41953 | - | ||||||
Mercury | Main Bearings | 50 | 50 | 3 | D000750 - G589999 | - | 18-4039 | 18-4036 | 29-47270 | 18-1154 | 30-63742T | 18-7176 | 25-8M0142854 | 18-2016 | 26-41953 | - | - | - | 18-2016 | 26-41953 | - | |||||||
Mercury | Main Bearings | 50 | 50 | 3 | G590000 & Up | - | 18-1194 | 31-8M0045428 | 18-4036 | 29-47270 | 18-1154 | 30-63742T | 18-7176 | 25-8M0142854 | 18-2016 | 26-41953 | - | - | - | - | - | |||||||
Mercury | Main Bearings | 50 | 50 (500) | 4 | 1421113 - 1755548 | - | - | - | 18-1154 | 30-63742T | 18-7151 | 25-20081 | - | 18-2016 | 26-41953 | 18-7151 | 25-20081 | 18-1154 | 30-63742T | 18-2016 | 26-41953 | - | ||||||
Mercury | Main Bearings | 55 | 55 | 3 | D000750 - G589999 | - | 18-4039 | 18-4036 | 29-47270 | 18-1154 | 30-63742T | 18-7176 | 25-8M0142854 | 18-2016 | 26-41953 | - | - | - | 18-2016 | 26-41953 | - | |||||||
Mercury | Main Bearings | 55 | 55 | 3 | G590000 & Up | - | 18-1194 | 31-8M0045428 | 18-4036 | 29-47270 | 18-1154 | 30-63742T | 18-7176 | 25-8M0142854 | 18-2016 | 26-41953 | - | - | - | - | - | |||||||
Mercury | Main Bearings | 60 | 60 | 3 | 6428681 - D000749 | 18-4037 | 18-4038 | 31-62596A-1 | 18-4036 | 29-47270 | - | 18-7161 | 25-32546 | 18-2016 | 26-41953 | 18-2016 | 26-41953 | 18-7415 | - | 18-2016 | 26-41953 | - | ||||||
Mercury | Main Bearings | 60 | 60 | 3 | D000750 - G589999 | - | 18-4038 | 31-62596A-1 | 18-4036 | 29-47270 | 18-1154 | 30-63742T | 18-7176 | 25-8M0142854 | 18-2016 | 26-41953 | - | - | - | 18-2016 | 26-41953 | - | ||||||
Mercury | Main Bearings | 60 | 60 (59 CID) | 3 | G590000 & Up | - | 18-1194 | 31-8M0045428 | 18-4036 | 29-47270 | 18-1154 | 30-63742T | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Mercury | Main Bearings | 60 | 60 (600) | 4 | 1303411 - 1542744 | 18-4037 | - | - | 18-1154 | 30-63742T | 18-7151 | 25-20081 | - | 18-2016 | 26-41953 | 18-7151 | 25-20081 | 18-1154 | 30-63742T | 18-2016 | 26-41953 | - | ||||||
Mercury | Main Bearings | 60 | 60 (MK75) | 6 | ALL | 18-4037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Mercury | Main Bearings | 65 | 65 (650) | 4 | 1545745 - 1765043 | 18-4037 | - | - | 18-1154 | 30-63742T | 18-7151 | 25-20081 | - | 18-2016 | 26-41953 | - | - | 18-2016 | 26-41953 | - | ||||||||
Mercury | Main Bearings | 65 | 65 (650) | 4 | 1765044 - 2119748 | 18-4037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Mercury | Main Bearings | 65 | 65 (650) | 4 | 2309311 - 3293183 | 18-4037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Mercury | Main Bearings | 65 | 65 (650) | 3 | 3293184 - 4571651 | 18-4037 | 18-4038 | 31-62596A-1 | 18-4036 | 29-47270 | - | 18-7161 | 25-32546 | 18-2016 | 26-41953 | 18-2016 | 26-41953 | 18-7961 | 25-47254 | - | 18-2016 | 26-41953 | - | |||||
Mercury | Main Bearings | 65 | 65 (650) | 3 | 8006640 - 8042349 | 18-4037 | 18-4038 | 31-62596A-1 | 18-4036 | 29-47270 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Mercury | Main Bearings | 65 | 65 (650) | 3 | 9020074 - 9135824 | 18-4037 | 18-4038 | 31-62596A-1 | 18-4036 | 29-47270 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Mercury | Main Bearings | 65 | 65 (650) | 3 | 7013633 - 7087822 | 18-4037 | 18-4038 | 31-62596A-1 | 18-4036 | 29-47270 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Mercury | Main Bearings | 65 | 65 (650) | 4 | 2119749 - 2309310 | 18-4034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Mercury | Main Bearings | 65 | 65 Jet | D283222 & Up | - | - | - | 18-1346 | - | 18-2016 | 26-41953 | - | 18-7414 | - | 18-0523 | 26-43993 | - | |||||||||||
Mercury | Main Bearings | 70 | 70 | 3 | 4571652 - 5579016 | 18-4037 | 18-4038 | 31-62596A-1 | 18-4036 | 29-47270 | - | 18-7161 | 25-32546 | 18-2016 | 26-41953 | 18-2016 | 26-41953 | 18-7415 | - | 18-2016 | 26-41953 | - | ||||||
Mercury | Main Bearings | 70 | 70 | 3 | 5579017 - 6428680 | 18-4037 | 18-4038 | 31-62596A-1 | 18-4036 | 29-47270 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Mercury | Main Bearings | 70 | 70 | 3 | A996142 - C221999 | A | - | - | - | 18-1346 | - | 18-2016 | 26-41953 | - | 18-7414 | - | 18-0523 | 26-43993 | - | |||||||||
Mercury | Main Bearings | 70 | 70 (700) | 6 | 1296411 - 1566239 | 18-4037 | - | - | 18-1154 | 30-63742T | 18-7151 | 25-20081 | - | 18-2016 | 26-41953 | 18-7151 | 25-20081 | 18-1154 | 30-63742T | 18-2016 | 26-41953 | - | ||||||
Mercury | Main Bearings | 70 | 70 (MK78) | 6 | 1143038 &Up | 18-4037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Mercury | Main Bearings | 75 | 75 | 4 | 6432901 & Up | 18-4037 | 18-4038 | 31-62596A-1 | 18-4036 | 29-47270 | 18-1154 | 30-63742T | 18-7161 | 25-32546 | 18-2016 | 26-41953 | 18-2016 | 26-41953 | 18-7961 | 25-47254 | - | 18-2016 | 26-41953 | - | ||||
Mercury | Main Bearings | 75 | 75 | 3 | C222000 & Up | B | - | - | - | 18-1346 | - | 18-2016 | 26-41953 | - | 18-7414 | - | 18-0523 | 26-43993 | - | |||||||||
Mercury | Main Bearings | 75 | 75 DFI (1.5L) | T980000 - B189548 | - | - | - | 18-1346 | - | 18-2016 | 26-41953 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Mercury | Main Bearings | 80 | 80 | 3 | A996142 - C221999 | C | - | - | - | 18-1346 | - | 18-2016 | 26-41953 | - | 18-7414 | - | 18-0523 | 26-43993 | - | |||||||||
Mercury | Main Bearings | 80 | 80 (80) | 4 | 5528562 - 6422900 | 18-4037 | 18-4038 | 31-62596A-1 | 18-4036 | 29-47270 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Mercury | Main Bearings | 80 | 80 (800) | 6 | 1335465 - 1566239 | 18-4037 | - | - | 18-1154 | 30-63742T | 18-7151 | 25-20081 | - | 18-2016 | 26-41953 | 18-7151 | 25-20081 | 18-1154 | 30-63742T | 18-2016 | 26-41953 | - | ||||||
Mercury | Main Bearings | 80 | 80 (800) | 4 | 2559001 - 2670574 | 18-4037 | 18-4038 | 31-62596A-1 | 18-4036 | 29-47270 | 18-1154 | 30-63742T | 18-2016 | 18-2016 | 26-41953 | 18-2016 | 26-41953 | 18-7961 | 25-47254 | - | 18-2016 | 26-41953 | - | |||||
Mercury | Main Bearings | 80 | 80 (800) | 4 | 2783253 - 3493912 | 18-4037 | 18-4038 | 31-62596A-1 | 18-4036 | 29-47270 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Mercury | Main Bearings | 80 | 80 (800, 80) | 4 | 4831999 - 5582561 | 18-4037 | 18-4038 | 31-62596A-1 | 18-4036 | 29-47270 | 18-1154 | 30-63742T | 18-7161 | 25-32546 | 18-2016 | 26-41953 | 18-2016 | 26-41953 | 18-7961 | 25-47254 | - | 18-2016 | 26-41953 | - | ||||
Mercury | Main Bearings | 80 | 80 JET | D283222 & Up | - | - | - | 18-1346 | - | 18-2016 | 26-41953 | - | 18-7414 | - | 18-0523 | - | ||||||||||||
Mercury | Main Bearings | 85 | 85 (850) | 4 | 3493913 - 3865694 | 18-4037 | 18-4038 | 31-62596A-1 | 18-4036 | 29-47270 | 18-1154 | 30-63742T | 18-7161 | 25-32546 | 18-2016 | 26-41953 | 18-2016 | 26-41953 | 18-7961 | 25-47254 | - | 18-2016 | 26-41953 | - | ||||
Mercury | Main Bearings | 85 | 85 (850) | 4 | 3865695 - 4831998 | 18-4037 | 18-4038 | 31-62596A-1 | 18-4036 | 29-47270 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Mercury | Main Bearings | 85 | 85 (850, 76 CID) | 6 | 1460999 - 1464848 | 18-4037 | - | 18-1154 | 30-63742T | 18-7151 | 25-20081 | - | 18-2016 | 26-41953 | 18-2016 | 26-41953 | - | 18-2016 | 26-41953 | - | ||||||||
Mercury | Main Bearings | 85 | 85 (850, 90 CID) | 6 | 1566240 - 1766823 | 18-4037 | - | - | 18-1345 | 30-67923T | 18-2016 | - | 18-2016 | 26-41953 | - | - | 18-2016 | 26-41953 | - | |||||||||
Mercury | Main Bearings | 90 | 90 | 3 | A996142 - D283221 | D | - | - | - | 18-1346 | - | 18-2016 | 26-41953 | - | 18-7414 | - | 18-0523 | - | ||||||||||
Mercury | Main Bearings | 90 | 90 (90) | 6 | 5594657 & Up | 18-4037 | 18-4038 | 31-62596A-1 | 18-4036 | 29-47270 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Mercury | Main Bearings | 90 | 90 (900) | 6 | 1766824 - 1850448 | 18-4037 | - | - | 18-1154 | 30-63742T | 18-2016 | 26-41953 | - | 18-2016 | 26-41953 | - | - | 18-2016 | 26-41953 | - | ||||||||
Mercury | Main Bearings | 90 | 90 (900) | 6 | 1850449 - 1869775 | 18-4037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Mercury | Main Bearings | 90 | 90 (900, 90) | 6 | 4845301 - 5594656 | 18-4037 | 18-4038 | 31-62596A-1 | 18-4036 | 29-47270 | 18-1154 | 30-63742T | 18-7161 | 25-32546 | 18-2016 | 26-41953 | 18-2016 | 26-41953 | - | - | 18-2016 | 26-41953 | - | |||||
Mercury | Main Bearings | 95 | 95 (950E) | 6 | 1869776 - 2318585 | 18-4037 | - | - | 18-1154 | 30-63742T | 18-7151 | 25-20081 | - | 18-2016 | 26-41953 | - | - | 18-2016 | 26-41953 | - | ||||||||
Mercury | Main Bearings | 95 | 95 (950E-SS) | 1869776 - 2318585 | 18-4037 | - | - | 18-1154 | 30-63742T | 18-2016 | 26-41953 | - | 18-2016 | 26-41953 | - | - | 18-2016 | 26-41953 | - | |||||||||
Mercury | Main Bearings | 95 | 95 (950E-SS-1) | 1869776 - 2318585 | 18-4037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Mercury | Main Bearings | 100 | 100 | 4 | B209468 & Up | - | - | - | 18-1346 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Mercury | Main Bearings | 100 | 100 (1000) | 6 | 1464949 - 2318585 | 18-4037 | - | - | 18-1154 | 30-63742T | 18-7151 | 25-20081 | - | 18-2016 | 26-41953 | - | - | 18-2016 | 26-41953 | - | ||||||||
Mercury | Main Bearings | 100 | 100 (1000BP) | 2399698 - 2641854 | 18-4037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Mercury | Main Bearings | 100 | 100 (1000BP) | 2641855 - 3253111 | 18-4037 | 18-4038 | 31-62596A-1 | 18-4036 | 29-47270 | 18-1154 | 30-63742T | 18-7151 | 25-20081 | 18-2016 | 26-41953 | 18-2016 | 26-41953 | 18-7961 | 25-47254 | - | 18-2016 | 26-41953 | - | |||||
Mercury | Main Bearings | 100 | 100 (1000SS) | 2318586 - 2836018 | 18-4037 | - | - | 18-1154 | 30-63742T | 18-7151 | 25-20081 | - | 18-2016 | 26-41953 | - | - | 18-2016 | 26-41953 | - | |||||||||
Mercury | Main Bearings | 105 | 105 JET | D820000 & Up | - | 18-1194 | 31-8M0045428 | - | 18-1345 | 30-67923T | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Mercury | Main Bearings | 110 | 110 (1100E) | 1870204 - 23149555 | 18-4037 | - | - | 18-1154 | 30-63742T | 18-7151 | 25-20081 | - | 18-2016 | 26-41953 | - | - | 18-2016 | 26-41953 | - | |||||||||
Mercury | Main Bearings | 110 | 110 (1100E-SS-1) | 6 | 1870204 - 2314955 | 18-4037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Mercury | Main Bearings | 110 | 110 (1100-SS) | 6 | 1870204 - 2314955 | 18-4037 | - | - | 18-1154 | 30-63742T | 18-2016 | 26-41953 | - | 18-2016 | 26-41953 | - | - | 18-2016 | 26-41953 | - | ||||||||
Mercury | Main Bearings | 115 | 115 | 6 | 5600967 - 6262960 | 18-4037 | 18-4038 | 31-62596A-1 | 18-4036 | 29-47270 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Mercury | Main Bearings | 115 | 115 | 6 | 6262961 - C099999 | 18-4037 | 18-4038 | 31-62596A-1 | 18-4036 | 29-47270 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Mercury | Main Bearings | 115 | 115 | 4 | C100000 - D283221 | E | - | - | - | 18-1346 | - | 18-2016 | 26-41953 | - | 18-7414 | - | 18-0523 | 26-43993 | - | |||||||||
Mercury | Main Bearings | 115 | 115 (1150) | 6 | 2836019 - 3525440 | 18-4037 | 18-4038 | 31-62596A-1 | 18-4036 | 29-47270 | 18-1154 | 30-63742T | 18-7151 | 25-20081 | 18-2016 | 26-41953 | 18-2016 | 26-41953 | 18-7961 | 25-47254 | - | 18-2016 | 26-41953 | - | ||||
Mercury | Main Bearings | 115 | 115 (1150, 115) | 3525441 - 5600966 | 18-4037 | 18-4038 | 31-62596A-1 | 18-4036 | 29-47270 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Mercury | Main Bearings | 115 | 115 Optimax | 6 | G960500 - T178499 | - | 18-1194 | 31-8M0045428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Mercury | Main Bearings | 125 | 125 | 4 | D283222 & Up | - | - | - | 18-1346 | - | 18-2016 | 26-41953 | - | 18-7414 | - | 18-0523 | 26-43993 | - | ||||||||||
Mercury | Main Bearings | 125 | 125 (1250, 1250BP) | 6 | 2314956 - 2641954 | 18-4037 | 18-4038 | 31-62596A-1 | 18-4036 | 29-47270 | 18-1154 | 30-63742T | 18-2016 | 26-41953 | - | - | 18-7961 | 25-47254 | - | 18-2016 | 26-41953 | - | ||||||
Mercury | Main Bearings | 125 | 125 (1250BP) | 2641955 - 3253111 | 18-4037 | 18-4038 | 31-62596A-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Mercury | Main Bearings | 135 | 135 (1350) | 2839369 - 3293233 | 18-4037 | 18-4038 | 31-62596A-1 | 18-4036 | 29-47270 | 18-1154 | 30-63742T | 18-7151 | 25-20081 | 18-2016 | 26-41953 | 18-2016 | 26-41953 | 18-7961 | 25-47254 | - | 18-2016 | 26-41953 | - | |||||
Mercury | Main Bearings | 135 | V-135 | V-6 | D082000 & Up | - | 18-1194 | 31-8M0045428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Mercury | Main Bearings | 135 | V-135 | V-6 | C239553 - D082000 | F | - | 18-1194 | 31-8M0045428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Mercury | Main Bearings | 135 | V-135 DFI | V-6 | D082000 - G760299 | - | 18-4039 | - | 18-1345 | 30-67923T | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Mercury | Main Bearings | 135 | V-135 DFI | V-6 | G760300 & Up | - | 18-1194 | 31-8M0045428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Mercury | Main Bearings | 135 | V-136 | V-6 | A904646 - C239552 | G | - | 18-1194 | 31-8M0045428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Mercury | Main Bearings | 135 | V-137 | V-6 | A904646 - C239552 | H | - | 18-1194 | 31-8M0045428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Mercury | Main Bearings | 140 | 1400 | 3293234 - 3502805 | 18-4037 | 18-4038 | 31-62596A-1 | 18-4036 | 29-47270 | 18-1154 | 30-63742T | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Mercury | Main Bearings | 140 | 140 JET | V-6 | D082000 & Up | - | 18-4039 | - | 18-1345 | 30-67923T | 18-0860 | 25-62700 | 18-2016 | 26-41953 | 18-2016 | 26-41953 | 18-0858 | - | 18-2016 | 26-41953 | - | |||||||
Mercury | Main Bearings | 140 | 1400-140 | 4865678 & Up | 18-4037 | 18-4038 | 31-62596A-1 | 18-4036 | 29-47270 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Mercury | Main Bearings | 150 | 150 | V-6 | 4868998 - D081999 | - | 18-1194 | 31-8M0045428 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Mercury | Main Bearings | 150 | 150 (Super) | B238464 - G202749 | - | - | - | - | - | 18-0537 | 26-85107 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Mercury | Main Bearings | 150 | 1500 - 1500XS | V-6 | 3502806 - 5327662 | 18-4037 | 18-4038 | 31-62596A-1 | 18-4036 | 29-47270 | 18-1154 | 30-63742T | 18-7161 | 25-32546 | 18-2016 | 26-41953 | 18-2016 | 26-41953 | 18-7961 | 25-47254 | - | 18-2016 | 26-41953 | - | ||||
Mercury | Main Bearings | 150 | 1500 - 1500XS | V-6 | 8005615 - 8052649 | 18-4037 | 18-4038 | 31-62596A-1 | 18-4036 | 29-47270 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Mercury | Main Bearings | 150 | 1500 - 1500XS | V-6 | 7010533 - 7112772 | 18-4037 | 18-4038 | 31-62596A-1 | 18-4036 | 29-47270 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Mercury | Main Bearings | 150 | V-150 | V-6 | C100861 - C239552 | - | 18-1194 | 31-8M0045428 | - | 18-1345 | 30-67923T | 18-0860 | 25-62700 | 18-2016 | 26-41953 | 18-2016 | 26-41953 | 18-0858 | - | 18-2016 | 26-41953 | |||||||
Mercury | Main Bearings | 150 | V-150 | V-6 | C239553 - D081999 | I | - | 18-1194 | 31-8M0045428 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
