- Home
- Engine_Fuel & Props
- Engine Parts
- Mercury Outboard Parts
- Mercury Outboard Gearcase & Drive Parts
- Mercury Outboard Gearcase Bearings
Mercury Outboard Gearcase Bearings
8377-
1) Engine Manufacturer:
-
2) Part Type:
-
3) Select Model:
-
Engine Manufacturer:
-
Engine Horsepower:
-
Engine Model:
-
Engine Year:
-
Prop Pitch:
Manufacturer | Part Type | Search | Model | Beg. S/N - End S/N | Sierra Drive Shaft Bearing | OEM Drive Shaft Bearing | Sierra Pinion Bearing | OEM Pinion Bearing | Sierra Forward Gear Inside Bearing | OEM Forward Gear Inside Bearing | Sierra Forward Gear Outside Bearing | OEM Forward Gear Outside Bearing | Sierra Reverse Gear Bearing | OEM Reverse Gear Bearing | Sierra Reverse Gear Thrust Bearing | OEM Reverse Gear Thrust Bearing | Sierra Bearing Model Carrier | OEM Bearing Model Carrier | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercury | Gearcase Bearings | 30 | 30 (4-stroke, Bigfoot) | G760300 & Up | 18-1118 | 31-42677A-1 | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1156 | 31-30894A-1 | 18-1113 | 18-1112 | 18-1158 | 31-30956T | ||||
Mercury | Gearcase Bearings | 30 | 30 (4-stroke, non-Bigfoot) | G760300 & Up | - | - | - | 18-1107 | - | - | - | ||||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 30 | 30 EFI (4-stroke, Bigfoot) | T409000 & Up | 18-1118 | 31-42677A-1 | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1156 | 31-30894A-1 | 18-1113 | 18-1112 | 18-1158 | 31-30956T | ||||
Mercury | Gearcase Bearings | 30 | 30 EFI (4-stroke, non-Bigfoot) | T409000 & Up | - | - | - | 18-1107 | - | - | - | ||||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 35 | 35 (2 cyl) | 6445653 & Up | - | - | - | 18-1162 | 31-38356A-1 | - | - | - | |||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 35 | 350 | 1960827 - 2874703 | - | - | 18-1162 | - | - | - | - | ||||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 40 | 400 (2 cyl) | 2874704 - 3336257 | - | - | - | 18-1162 | 31-38356A-1 | - | - | - | |||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 40 | 402 | 3336258 - 4117709 | - | - | - | 18-1162 | 31-38356A-1 | - | - | - | |||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 40 | 402 | 4117710 - 4860102 | - | - | - | 18-1162 | 31-38356A-1 | - | - | - | |||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 40 | 402 / 40 (2 cyl) | 4860103 - 5556229 | - | - | - | 18-1162 | 31-38356A-1 | - | - | - | |||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 40 | 40 (2 cyl) | 5556230 - G053313 | - | - | - | 18-1162 | 31-38356A-1 | - | - | - | |||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 40 | 40 (4 cyl) | C159200 & Up | - | - | - | 18-1165 | - | - | - | ||||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 40 | 40 (4-stroke) Bigfoot | G231123 & Up | 18-1118 | 31-42677A-1 | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1156 | 31-30894A-1 | 18-1113 | 118-1112 | 18-1158 | 31-30956T | ||||
Mercury | Gearcase Bearings | 40 | 40 (4-stroke) non-Bigfoot | G231123 & Up | - | - | - | 18-1107 | - | - | - | ||||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 40 | 40 (4 stroke) 4 cyl Bigfoot | T228405 & Up | 18-1118 | 31-42677A-1 | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1156 | 31-30894A-1 | 18-1113 | 18-1112 | 18-1158 | 31-30956T | ||||
Mercury | Gearcase Bearings | 40 | 40 (4-stroke) 4 cyl non-Bigfoot | T228405 & Up | - | - | - | 18-1170 | 31-8M0103476 | - | - | - | |||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 40 | 40 EFI (4-stroke) 3 cyl non-Bigfoot | T409000 & Up | - | - | - | 18-1103 | 18-1190 | 30-20839T | - | - | |||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 40 | 40 EFI (4-stroke) 3 cyl Bigfoot | T409000 & Up | 18-1118 | 31-42677A-1 | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1156 | 31-30894A-1 | 18-1113 | 18-1112 | 18-1158 | 31-30956T | ||||
Mercury | Gearcase Bearings | 40 | 40 EFI (4 stroke) 4 cyl non-Bigfoot | T409000 & Up | - | - | - | 18-1170 | 31-8M0103476 | - | - | - | |||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 45 | 45 (4 cyl) | 5531630 & Up | - | - | - | 18-1162 | 31-38356A1 | - | - | - | |||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 45 | 45 (Bodensee 4-stroke) Bigfoot | G231123 - T178499 | 18-1118 | 31-42677A-1 | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1156 | 31-30894A-1 | 18-1113 | 18-1112 | 18-1158 | 31-30956T | ||||
Mercury | Gearcase Bearings | 45 | 45 (Bodensee 4-stroke) non-Bigfoot | G231123 - T178499 | - | - | - | 18-1103 | - | - | - | ||||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 50 | 500 | 2305101 - 2858813 | - | - | - | 18-1162 | 31-38356A-1 | - | - | - | |||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 50 | 500 | 2858814 - 4140999 | - | - | - | 18-1162 | 31-38356A-1 | - | - | - | |||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 50 | 500 | 4141000 - 4357639 | - | - | - | 18-1162 | 31-38356A-1 | - | - | - | |||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 50 | 500 / 50 | 4357640 - 4962055 | - | - | - | 18-1162 | 31-38356A-1 | - | - | - | |||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 50 | 500 / 50 | 4962056 - 5531629 | - | - | - | 18-1162 | 31-38356A-1 | - | - | - | |||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 50 | 50 (4 cyl) | 5531630 & Up | - | - | - | 18-1162 | 31-38356A-1 | - | - | - | |||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 50 | 50 (3 cyl) | 6428681 - D000749 | - | - | - | 18-1162 | 31-38356A-1 | - | - | - | |||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 50 | 50 (3 cyl) | D000750 - G589999 | - | - | - | 18-1170 | 31-8M0103476 | - | - | - | |||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 50 | 50 (4-stroke) Bigfoot | G231123 & Up | 18-1118 | 31-42677A-1 | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1156 | 31-30894A-1 | 18-1113 | 18-1112 | 18-1158 | 31-30956T | ||||
Mercury | Gearcase Bearings | 50 | 50 (4-stroke) non-Bigfoot | G231123 & Up | - | - | - | 18-1107 | - | - | - | ||||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 30 | 30 (4-stroke) Bigfoot | G760300 & Up | 18-1118 | 31-42677A-1 | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1156 | 31-30894A-1 | 18-1113 | 18-1112 | 18-1158 | 31-30956T | ||||
Mercury | Gearcase Bearings | 30 | 30 (4-stroke) non-Bigfoot | G760300 & Up | - | - | - | 18-1107 | - | - | - | ||||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 30 | 30 EFI (4-stroke) Bigfoot | T409000 & Up | 18-1118 | 31-42677A-1 | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1156 | 31-30894A-1 | 18-1113 | 18-1112 | 18-1158 | 31-30956T | ||||
Mercury | Gearcase Bearings | 30 | 30 EFI (4-stroke) non-Bigfoot | T409000 & Up | - | - | - | 18-1107 | - | - | - | ||||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 35 | 35 (2 cyl) | 6445653 & Up | - | - | - | 18-1162 | 31-38356A-1 | - | - | - | |||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 35 | 350 | 1960827 - 2874703 | - | - | 18-1162 | - | - | - | - | ||||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 40 | 400 (2 cyl) | 2874704 - 3336257 | - | - | - | 18-1162 | 31-38356A-1 | - | - | - | |||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 40 | 402 | 3336258 - 4117709 | - | - | - | 18-1162 | 31-38356A-1 | - | - | - | |||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 40 | 402 | 4117710 - 4860102 | - | - | - | 18-1162 | 31-38356A-1 | - | - | - | |||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 40 | 402 / 40 (2 cyl) | 4861013 - 5556229 | - | - | - | 18-1162 | 31-38356A-1 | - | - | - | |||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 40 | 40 (2 cyl) | 5556230 - G053313 | - | - | - | 18-1162 | 31-38356A-1 | - | - | - | |||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 40 | 40 (4 cyl) | C159200 & Up | - | - | - | 18-1162 | 31-38356A-1 | - | - | - | |||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 40 | 40 (4-stroke) Bigfoot | G231123 & Up | 18-1118 | 31-42677A-1 | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1156 | 31-30894A-1 | 18-1113 | 18-1112 | 18-1158 | 31-30956T | ||||
Mercury | Gearcase Bearings | 40 | 40 (4-stroke) non-Bigfoot | G231123 & Up | - | - | - | 18-1107 | - | - | - | ||||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 40 | 40 (4-stroke) 4 cyl Bigfoot | T228405 & Up | 18-1118 | 31-42677A-1 | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1156 | 31-30894A-1 | 18-1113 | 18-1112 | 18-1158 | 31-30956T | ||||
Mercury | Gearcase Bearings | 40 | 40 (4-stroke) 4 cyl non-Bigfoot | T228405 & Up | - | - | - | 18-1170 | 31-8M0103476 | - | - | - | |||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 40 | 40 EFI (4-stroke) 3 cyl non-Bigfoot | T409000 & Up | - | - | - | 18-1103 | 18-1190 | 30-20839T | - | - | |||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 40 | 40 EFI (4 stroke) 4 cyl Bigfoot | T409000 & Up | 18-1118 | 31-42677A-1 | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1156 | 31-30894A-1 | 18-1113 | 18-1112 | 18-1158 | 31-30956T | ||||
Mercury | Gearcase Bearings | 40 | 40 EFI (4 stroke) 4 cyl non-Bigfoot | T409000 & Up | - | - | - | 18-1170 | 31-8M0103476 | - | - | - | |||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 45 | 45 (4 cyl) | 5531630 & Up | - | - | - | 18-1162 | 31-38356A-1 | - | - | - | |||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 45 | 45 (Bodensee 4-stroke) Bigfoot | G231123 - T178499 | 18-1118 | 31-42677A-1 | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1156 | 31-30894A-1 | 18-1113 | 18-1112 | 18-1158 | 31-30956T | ||||
Mercury | Gearcase Bearings | 45 | 45 (Bodensee 4-stroke) non-Bigfoot | G231123 - T178499 | - | - | - | 18-1103 | - | - | - | ||||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 50 | 500 | 2305101 - 2858813 | - | - | - | 18-1162 | 31-38356A-1 | - | - | - | |||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 50 | 500 | 2858814 - 4140999 | - | - | - | 18-1162 | 31-38356A-1 | - | - | - | |||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 50 | 500 | 4141000 - 4357639 | - | - | - | 18-1162 | 31-38356A-1 | - | - | - | |||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 50 | 500 / 50 | 4357640 - 4962055 | - | - | - | 18-1162 | 31-38356A-1 | - | - | - | |||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 50 | 500 / 50 | 4962056 - 5531629 | - | - | - | 18-1162 | 31-38356A-1 | - | - | - | |||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 50 | 50 (4 cyl) | 5531630 & Up | - | - | - | 18-1162 | 31-38356A-1 | - | - | - | |||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 50 | 50 (3 cyl) | 6428681 - D000749 | - | - | - | 18-1162 | 31-38356A-1 | - | - | - | |||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 50 | 50 (3 cyl) | D000750 - G589999 | - | - | - | 18-1170 | 31-8M0103476 | - | - | - | |||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 50 | 50 (4-stroke) Bigfoot | G231123 & Up | 18-1118 | 31-42677A-1 | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1156 | 31-30894A-1 | 18-1113 | 18-1112 | 18-1158 | 31-30956T | ||||
Mercury | Gearcase Bearings | 50 | 50 (4-stroke) non-Bigfoot | G231123 & Up | - | - | - | 18-1107 | - | - | - | ||||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 50 | 50 EFI (4-stroke) non-Bigfoot | T409000 & Up | - | - | - | 18-1107 | - | - | - | ||||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 50 | 50 EFI (4-stroke) Bigfoot | T409000 & Up | 18-1118 | 31-42677A-1 | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1156 | 31-30894A-1 | 18-1113 | 18-1112 | 18-1158 | 31-30956T | ||||
Mercury | Gearcase Bearings | 55 | 55 (3 cyl) | D000750 - G589999 | - | - | - | 18-1170 | 31-8M0103476 | - | - | - | |||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 55 | 55 SeaPro, Marathon, Pontoon | D000750 & Up | 18-1118 | 31-42677A-1 | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1156 | 31-30894A-1 | 18-1113 | 18-1112 | 18-1158 | 31-30956T | ||||
Mercury | Gearcase Bearings | 60 | 60 (3 cyl) | 6428681 - D000749 | - | - | - | 18-1162 | 31-38356A-1 | - | - | - | |||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 60 | 60 (3 cyl) | D000750 - G589999 | - | - | - | 18-1170 | 31-8M0103476 | - | - | - | |||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 60 | 60 EFI (4-stroke) non-Bigfoot | T409000 & Up | - | - | - | 18-1103 | - | - | - | ||||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 60 | 60 EFI (4-stroke) Bigfoot | T409000 & Up | 18-1118 | 31-42677A-1 | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1156 | 31-30894A-1 | 18-1113 | 18-1112 | 18-1158 | 31-30956T | ||||
Mercury | Gearcase Bearings | 65 | 650 (4 cyl) | 1542745 - 1765403 | 18-1153 | 30-63326T | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1156 | 31-30894A-1 | - | - | 18-1158 | 31-30956T | ||||
Mercury | Gearcase Bearings | 65 | 650 (4 cyl) | 2219749 - 2309310 | 18-1153 | 30-63326T | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1156 | 31-30894A-1 | - | - | 18-1158 | 31-30956T | ||||
Mercury | Gearcase Bearings | 65 | 650 (4 cyl) | 2309311 - 2452709 | 18-1153 | 30-63326T | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1156 | 31-30894A-1 | - | - | 18-1158 | 31-30956T | ||||
Mercury | Gearcase Bearings | 65 | 650 (4 cyl) | 2503991 - 2803561 | 18-1153 | 30-63326T | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1156 | 31-30894A-1 | - | - | 18-1158 | 31-30956T | ||||
Mercury | Gearcase Bearings | 65 | 650 (4 cyl) | 2803562 - 2874263 | - | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1156 | 31-30894A-1 | - | - | 18-1158 | 31-30956T | |||||
Mercury | Gearcase Bearings | 65 | 650 (4 cyl) | 2997339 & Up | - | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1156 | 31-30894A-1 | - | - | 18-1158 | 31-30956T | |||||
Mercury | Gearcase Bearings | 65 | 650 (3 cyl) | 3293184 - 3525440 | - | - | - | 18-1162 | 31-38356A-1 | - | - | - | |||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 65 | 650 (3 cyl) | 3547987 - 4571651 | - | - | - | 18-1162 | 31-38356A-1 | - | - | - | |||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 70 | 70 (3 cyl) | 4571652 - 4977156 | - | - | - | 18-1162 | 31-38356A-1 | - | - | - | |||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 70 | 70 (3 cyl) | 4977157 - 5579016 | - | - | - | 18-1162 | 31-38356A-1 | - | - | - | |||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 70 | 70 (3 cyl) | 5579017 - 6428680 | - | - | - | 18-1162 | 31-38356A-1 | - | - | - | |||||||
Mercury | Gearcase Bearings | 70 | 70 (3 cyl) | A996142 & Up | 18-1118 | 31-42677A-1 | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1156 | 31-30894A-1 | 18-1113 | 18-1112 | 18-1158 | 31-30956T | ||||
Mercury | Gearcase Bearings | 75 | 75 (4 cyl) | 6432901 & Up | 18-1121 | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1156 | 31-30894A-1 | - | - | 18-1158 | 31-30956T | |||||
Mercury | Gearcase Bearings | 75 | 75 (3 cyl) | A996142 & Up | 18-1118 | 31-42677A-1 | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1156 | 31-30894A-1 | 18-1113 | 18-1112 | 18-1158 | 31-30956T | ||||
Mercury | Gearcase Bearings | 80 | 800 (4 cyl) | 2559001 - 3144218 | 18-1153 | 30-63326T | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1156 | 31-30894A-1 | - | - | 18-1158 | 31-30956T | ||||
Mercury | Gearcase Bearings | 80 | 800 (4 cyl) | 3144219 - 3493912 | - | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1156 | 31-30894A-1 | - | - | 18-1158 | 31-30956T | |||||
Mercury | Gearcase Bearings | 80 | 80 (4 cyl) | 4831999 - 6432900 | 18-1121 | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1156 | 31-30894A-1 | - | - | 18-1158 | 31-30956T | |||||
Mercury | Gearcase Bearings | 80 | 80 (3 cyl) | A996142 & Up | 18-1118 | 31-42677A-1 | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1156 | 31-30894A-1 | 18-1113 | 18-1112 | 18-1158 | 31-30956T | ||||
Mercury | Gearcase Bearings | 85 | 850 (4 cyl) | 3493913 - 4831998 | - | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1156 | 31-30894A-1 | - | - | 18-1158 | 31-30956T | |||||
Mercury | Gearcase Bearings | 90 | 900 (6 cyl) | 1766824 - 1869775 | 18-1153 | 30-63326T | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1156 | 31-30894A-1 | - | - | 18-1158 | 31-30956T | ||||
Mercury | Gearcase Bearings | 90 | 900 / 90 (6 cyl) | 4845301 & Up | 18-1121 | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1156 | 31-30894A-1 | - | - | 18-1158 | 31-30956T | |||||
Mercury | Gearcase Bearings | 90 | 90 (3 cyl) | A996142 & Up | 18-1118 | 31-42677A-1 | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1156 | 31-30894A-1 | 18-1113 | 18-1112 | 18-1158 | 31-30956T | ||||
Mercury | Gearcase Bearings | 100 | 100 (4 cyl) | B209468 & Up | 18-1118 | 31-42677A-1 | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1156 | 31-30894A-1 | 18-1113 | 18-1112 | 18-1158 | 31-30956T | ||||
Mercury | Gearcase Bearings | 115 | 1150 | 2836019 - 2933900 | 18-1153 | 30-63326T | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1156 | 31-30894A-1 | - | - | 18-1158 | 31-30956T | ||||
Mercury | Gearcase Bearings | 115 | 1150 | 29339011 - 3525440 | 18-1153 | 30-63326T | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1156 | 31-30894A-1 | - | - | 18-1158 | 31-30956T | ||||
Mercury | Gearcase Bearings | 115 | 1150 | 3525441 - 4112634 | 18-1153 | 30-63326T | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1156 | 31-30894A-1 | - | - | 18-1158 | 31-30956T | ||||
Mercury | Gearcase Bearings | 115 | 1150 | 4112635 - 4855152 | 18-1121 | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1156 | 31-30894A-1 | - | - | 18-1158 | 31-30956T | |||||
Mercury | Gearcase Bearings | 115 | 1150 / 115 | 1855153 - 5314655 | 18-1121 | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1156 | 31-30894A-1 | - | - | 18-1158 | 31-30956T | |||||
Mercury | Gearcase Bearings | 115 | 115 (6 cyl) | 5314656 - 5600966 | 18-1121 | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1156 | 31-30894A-1 | - | - | 18-1158 | 31-30956T | |||||
Mercury | Gearcase Bearings | 115 | 115 (6 cyl) | 5600967 - 6436122 | 18-1121 | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1156 | 31-30894A-1 | - | - | 18-1158 | 31-30956T | |||||
Mercury | Gearcase Bearings | 115 | 115 (6 cyl) | 6436123 & Up | 18-1121 | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1156 | 31-30894A-1 | - | - | 18-1158 | 31-30956T | |||||
Mercury | Gearcase Bearings | 115 | 115 (4 cyl) | C100000 & Up | 18-1118 | 31-42677A-1 | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1156 | 31-30894A-1 | 18-1113 | 18-1112 | 18-1158 | 31-30956T | ||||
Mercury | Gearcase Bearings | 125 | 125 (4 cyl) | 0T627234 & Below | 18-1118 | 31-42677A-1 | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1156 | 31-30894A-1 | 18-1113 | 18-1112 | 18-1158 | 31-30956T | ||||
Mercury | Gearcase Bearings | 125 | 1250 | 2314956 - 2839368 | 18-1153 | 30-63326T | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1156 | 31-30894A-1 | - | - | 18-1158 | 31-30956T | ||||
Mercury | Gearcase Bearings | 135 | 1350 | 2839369 - 2940020 | 18-1153 | 30-63326T | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1156 | 31-30894A-1 | - | - | 18-1158 | 31-30956T | ||||
Mercury | Gearcase Bearings | 135 | 1350 | 2940021 - 3293233 | 18-1153 | 30-63326T | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1156 | 31-30894A-1 | - | - | 18-1158 | 31-30956T | ||||
Mercury | Gearcase Bearings | 140 | 1400 | 3293234 - 3502805 | 18-1153 | 30-63326T | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1156 | 31-30894A-1 | - | - | 18-1158 | 31-30956T | ||||
Mercury | Gearcase Bearings | 140 | 140 | 4865687 & Up | 18-1121 | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1156 | 31-30894A-1 | - | - | 18-1158 | 31-30956T | |||||
Mercury | Gearcase Bearings | 150 | 1500 | 3502806 - 4121434 | 18-1153 | 30-63326T | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1156 | 31-30894A-1 | - | - | 18-1158 | 31-30956T | ||||
Mercury | Gearcase Bearings | 150 | 1500 | 4121435 - 4865677 | 18-1121 | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1156 | 31-30894A-1 | - | - | 18-1158 | 31-30956T | |||||
Mercury | Gearcase Bearings | 135 | V-135 | A904646 & Up | 18-1143 | 31-36387A-1 | 18-1117 | 31-42647A-1 | 18-1122 | 18-1166 | 18-1155 | 30-88957T | - | 18-1158 | 31-30956T | ||||
Mercury | Gearcase Bearings | 135 | V-135 | C100861 & Up | 18-1143 | 31-36387A-1 | 18-1117 | 31-42647A-1 | 18-1122 | 18-1166 | 18-1155 | 30-88957T | - | 18-1158 | 31-30956T | K | |||
Mercury | Gearcase Bearings | 135 | V-135 | C239553 & Up | 18-1143 | 31-36387A-1 | 18-1117 | 31-42647A-1 | 18-1122 | 18-1166 | 18-1155 | 30-88957T | - | 18-1158 | 31-30956T | J | |||
Mercury | Gearcase Bearings | 135 | V-135 | D082000 & Up | 18-1143 | 31-36387A-1 | 18-1117 | 31-42647A-1 | 18-1115 | 31-32898T | 18-1166 | 18-1155 | 30-88957T | - | 18-1158 | 31-30956T | L | ||
Mercury | Gearcase Bearings | 150 | V-150 | 4868998 - 5432021 | 18-1164 | - | 18-1122 | 18-1166 | 18-1155 | 30-88957T | - | 18-1158 | 31-30956T | D | |||||
Mercury | Gearcase Bearings | 150 | V-150 | 5432022 - 6042945 | 18-1164 | - | 18-1122 | 18-1166 | 18-1155 | 30-88957T | - | 18-1158 | 31-30956T | D | |||||
Mercury | Gearcase Bearings | 150 | V-150 | 6042946 - 6443212 | 18-1164 | - | 18-1122 | 18-1166 | 18-1155 | 30-88957T | - | 18-1158 | 31-30956T | D | |||||
Mercury | Gearcase Bearings | 150 | V-150 | 6443213 - 6616990 | 18-1164 | - | 18-1122 | 18-1166 | 18-1155 | 30-88957T | - | 18-1158 | 31-30956T | D | |||||
Mercury | Gearcase Bearings | 150 | V-150 | 6616991 - A904645 | 18-1164 | - | 18-1122 | 18-1166 | 18-1155 | 30-88957T | - | 18-1158 | 31-30956T | D | |||||
Mercury | Gearcase Bearings | 150 | V-150 | A904646 & Up | 18-1143 | 31-36387A-1 | 18-1117 | 31-42647A-1 | 18-1122 | 18-1166 | 18-1155 | 30-88957T | - | 18-1158 | 31-30956T | D | |||
Mercury | Gearcase Bearings | 150 | V-150 | C100861 & Up | 18-1143 | 31-36387A-1 | 18-1117 | 31-42647A-1 | 18-1122 | 18-1166 | 18-1155 | 30-88957T | - | 18-1158 | 31-30956T | M | |||
Mercury | Gearcase Bearings | 150 | V-150 | C239553 & Up | 18-1143 | 31-36387A-1 | 18-1117 | 31-42647A-1 | 18-1122 | 18-1166 | 18-1155 | 30-88957T | - | 18-1158 | 31-30956T | K | |||
Mercury | Gearcase Bearings | 150 | V-150 | D082000 & Up | 18-1143 | 31-36387A-1 | 18-1117 | 31-42647A-1 | 18-1115 | 31-32898T | 18-1166 | 18-1155 | 30-88957T | - | 18-1158 | 31-30956T | L | ||
Mercury | Gearcase Bearings | 150 | V-150XRI (EFI) | D082000 & Up | 18-1143 | 31-36387A-1 | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1156 | 31-30894A-1 | - | - | 18-1158 | 31-30956T | H | |||
Mercury | Gearcase Bearings | 150 | V-150XRI (EFI) | D082000 & Up | 18-1143 | 31-36387A-1 | 18-1117 | 31-42647A-1 | 18-1115 | 31-32898T | 18-1166 | 18-1155 | 30-88957T | - | 18-1158 | 31-30956T | K | ||
Mercury | Gearcase Bearings | 150 | V-150XRI (EFI) | D082000 & Up | 18-1143 | 31-36387A-1 | 18-1117 | 31-42647A-1 | 18-1115 | 31-32898T | 18-1166 | 18-1155 | 30-88957T | - | 18-1158 | 31-30956T | K | ||
Mercury | Gearcase Bearings | 175 | V-175 | 4301235 - 5393736 | 18-1164 | - | 18-1122 | 18-1166 | 18-1155 | 30-88957T | - | 18-1158 | 31-30956T | D | |||||
Mercury | Gearcase Bearings | 175 | V-175 | 5393737 - 6618750 | 18-1164 | - | 18-1122 | 18-1166 | 18-1155 | 30-88957T | - | 18-1158 | 31-30956T | D | |||||
Mercury | Gearcase Bearings | 175 | V-175 | 6618751 & Up | 18-1143 | 31-36387A-1 | 18-1117 | 31-42647A-1 | 18-1122 | 18-1166 | 18-1155 | 30-88957T | - | 18-1158 | 31-30956T | D | |||
Mercury | Gearcase Bearings | 175 | V-175 | C100861 & Up | 18-1143 | 31-36387A-1 | 18-1117 | 31-42647A-1 | 18-1122 | 18-1166 | 18-1155 | 30-88957T | - | 18-1158 | 31-30956T | K | |||
Mercury | Gearcase Bearings | 175 | V-175 | C239553 & Up | 18-1143 | 31-36387A-1 | 18-1117 | 31-42647A-1 | 18-1122 | 18-1166 | 18-1155 | 30-88957T | - | 18-1158 | 31-30956T | J | |||
Mercury | Gearcase Bearings | 175 | V-175 | D082000 & Up | 18-1143 | 31-36387A-1 | 18-1117 | 31-42647A-1 | 18-1115 | 31-32898T | 18-1166 | 18-1155 | 30-88957T | - | 18-1158 | 31-30956T | L | ||
Mercury | Gearcase Bearings | 175 | V-175XRI (EFI) | D000750 & Up | 18-1143 | 31-36387A-1 | 18-1117 | 31-42647A-1 | 18-1122 | 18-1166 | 18-1155 | 30-88957T | - | 18-1158 | 31-30956T | E | |||
Mercury | Gearcase Bearings | 175 | V-175XRI (EFI) | D000750 & Up | 18-1143 | 31-36387A-1 | 18-1117 | 31-42647A-1 | 18-1122 | 18-1166 | 18-1155 | 30-88957T | - | 18-1158 | 31-30956T | E | |||
Mercury | Gearcase Bearings | 175 | V-175XRI (EFI) | D082000 & Up | 18-1143 | 31-36387A-1 | - | 18-1157 | 31-30895T | 18-1166 | - | - | 18-1158 | 31-30956T | H | ||||
Mercury | Gearcase Bearings | 175 | V-175XRI (EFI) | D082000 & Up | 18-1143 | 31-36387A-1 | 18-1117 | 31-42647A-1 | 18-1115 | 31-32898T | 18-1166 | 18-1155 | 30-88957T | - | 18-1158 | 31-30956T | K | ||
Mercury | Gearcase Bearings | 175 | V-175XRI (EFI) | D082000 & Up | 18-1143 | 31-36387A-1 | 18-1117 | 31-42647A-1 | 18-1115 | 31-32898T | 18-1166 | 18-1155 | 30-88957T | - | 18-1158 | 31-30956T | K | ||
