Evinrude Impeller You can enjoy hours of fun and relaxation on the water with an outboard that will perform well for you. Evinrude cooling systems are the lifelines of their engines and some simple maintenance tips will keep your outboard running at maximum output. When your outboard is overheating or performing sluggishly, chances are good that a faulty circulation system, and a part such as an impeller, is the cause. Some boaters suggest that the impeller be replaced every year to avoid more serious engine damage. Thermostats can also break down, but this is far less likely. When your outboard cooling system impeller requires replacement, call Wholesale Marine for your new Evinrude impeller. We know you want to be out on the water, not on dry land. We’ll have it in stock and even ship it out to you the same day! If you are experiencing sluggish outboard performance check to make sure that your Evinrude impeller is the culprit. Here is the best way to perform water circulation checks on your cooling system, to ensure that the Evinrude water pump is circulating properly and performing optimally. Here is some simple maintenance that any boat operator can easily perform. The prolonged life of your outboard is a great reason to make post-trip checks a lifelong habit. Tips for Troubleshooting a Clogged Cooling System: IMPORTANT: Do not run your motor without water to the water pump. Even a few seconds operation without water can destroy the water pump impeller. (1) If water circulation is blocked, try to clear debris using a wire or weed whacker cord. (2) Also clear any debris for the water intake screens in the sides of lower unit. (3) The overboard water indicator is often where the water lines can become plugged. The stream of water through this part of the unit is slight, and can easily become plugged with debris. *We recommend that you keep a small wire or a section of the nylon weed eater cable on board. This can be poked up inside this indicator hole to dislodge any debris. (4) Is the thermostat frozen shut not allowing any water passage out of the motor? If so, to prevent your motor from overheating, replace or have the thermostat replaced. 5) Next, the Evinrude water pump impeller must be functional. If not, have the engine serviced immediately. Be sure to use an Evinrude impeller when replacing a worn or damaged part. (6) Check that the water pump's outlet grommet is correctly seated and not impeding water flow. If it is, reseat. (7) If you can confirm that the water pump is functioning normally, then possibly there is a blockage at the plastic elbow on the other end of the tube that goes into the water jacket on the motor. At this point, the powerhead cannot be accessed easily. You will have to seek the assistance of a trained professional for service. If you have questions about the cooling system on your Evinrude outboard give us a call. We all share your passion for boating - and we carry every part necessary for keeping your Evinrude cooling system working at peak condition! If you require a replacement Evinrude water pump or Evinrude impeller, remember we offer same day shipping and our low price guarantee. Call today (877) 388-2628.
- Home
- Engine_Fuel & Props
- Engine Parts
- Evinrude Outboard Parts
- Evinrude Outboard Cooling System
Evinrude Outboard Cooling System
7495-
1) Engine Manufacturer:
-
2) Part Type:
-
3) Select Model:
-
Engine Manufacturer:
-
Engine Horsepower:
-
Engine Model:
-
Engine Year:
-
Prop Pitch:
Manufacture | Part Type | Search | Model | # Cyl | Years | Beg. S/N - End S/N | Notes | Sierra Manifold Port | EMP Manifold Port | OEM Manifold Port | Sierra Manifold Stbd. | EMP Manifold Stbd. | OEM Manifold Stbd. | Sierra Exhaust Elbow | EMP Exhaust Elbow | OEM Exhaust Elbow | Sierra Manifold Gasket | OEM Manifold Gasket | Sierra Exhaust Manifold Kit | OEM Exhaust Manifold Kit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 2.5L | 120 | 4 | 1966-1982 | 2046625 - 6229717 | - | - | ||||||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 2.5L | 120 | 4 | 2324347 - 3377340 | 18-2896-1 | 27-52546 | |||||||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 2.5L | 120 | 4 | 3377341 - 5192408 | 18-2896-1 | 27-52546 | |||||||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 2.5L | 120 | 4 | 5192049 - 6229717 | 18-2896-1 | 27-52546 | |||||||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 2.5L | 120 | 4 | 1983-1986 | 6229718 - B5311853 | ||||||||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 2.5L | 2.5L | 4 | 1987-1989 | B531854 - C853255 | 18-1956-3 | 860235A04 | 18-1204-1 | 27-96429 | ||||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 3.0L | 140 | 4 | 1968-1982 | 2508261 - 6229717 | 18-1955-1 | 18-1971 | 18-2912-1 | 27-53354 | ||||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 3.0L | 140 | 4 | 3332138 - 5157668 | 18-1955-1 | 18-1203 | |||||||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 3.0L | 140 | 4 | 5157669 - 6229717 | 18-1955-1 | 18-1203 | |||||||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 3.0L | 140 | 4 | 1983-1986 | 6229718 - B450800 | 18-1975-1 | 12076A-2 | 18-1204-1 | 27-96429 | ||||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 3.0L | 140 | 4 | 1987-1989 | B450801 - C856558 | - | 18-1975-1 | 12076A-2 | 18-1204-1 | 27-96429 | |||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 3.0L | 140 | 4 | 1990-1994 | C856559 & Up | 18-1956-3 | 860235A04 | - | 18-1975-1 | 12076A-2 | 18-1204-1 | 27-96429 | |||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 3.0L | 3.0L | 4 | 1998-2003 | L010042 - M679999 | 18-1956-3 | 860235A04 | - | 18-1975-1 | 12076A-2 | 18-1204-1 | 27-96429 | |||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 3.0L | 3.0L | 4 | 2003-2010 | M680000 & Up | 18-1956-3 | 860235A04 | - | 18-1975-1 | 12076A-2 | 18-0680 | 27-815528 | |||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 3.0L | 3.0L MPI/3.0L EC | 4 | 2008-2010 | A072812 & Up | - | - | - | 18-2830-1 | 27-46401 | |||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 3.0L | 3.0LX | 4 | 1990-1997 | C856559 - K999999 | 18-1956-3 | 860235A04 | - | 18-1975-1 | 12076A-2 | 18-0680 | 27-815528 | |||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 3.0L | 150 | 4 | 1666495 - 2048046 | 18-2830-1 | 27-46401 | |||||||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 3.0L | 160 | 4 | 2048022 - 2770031 | 18-2830-1 | 27-46401 | |||||||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 3.7L | 165 | 4 | 1987 | B434941 - B774251 | 18-1937 | 98562A6 | 18-0956-1 | 27-68715 | ||||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 3.7L | 165 | 4 | 1987 | B434941 - B774251 | 18-0956-1 | 27-68715 | ||||||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 3.7L | 165 | 4 | 2770032 & Up | 18-1960-1 | 58759A14 | 18-0956-1 | 27-68715 | |||||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 3.7L | 170 | 4 | 1985-1986 | 6916779 - B434940 | 18-1937 | 98562A6 | 18-0956-1 | 27-68715 | ||||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 3.7L | 170 | 4 | 1985-1986 | 6916779 - B434940 | 18-0956-1 | 27-68715 | ||||||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 3.7L | 180 | 4 | 1987 | B436391 - B775248 | 18-1937 | 98562A6 | 18-0956-1 | 27-68715 | ||||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 3.7L | 180 | 4 | 1987 | B436391 - B775248 | 18-0956-1 | 27-68715 | ||||||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 3.7L | 190 | 4 | 1985-1986 | 6916779 - B436390 | 18-1937 | 98562A6 | 18-0956-1 | 27-68715 | ||||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 3.7L | 190 | 4 | 1985-1986 | 6916779 - B436390 | 18-0956-1 | 27-68715 | ||||||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 3.7L | 3.7L | 4 | 1988-1989 | B774252 & Up | D | - | - | 18-1937 | 98562A6 | 18-0956-1 | 27-68715 | |||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 3.7L | 3.7L | 4 | 1988-1989 | B774252 & Up | E | - | - | - | 18-0956-1 | 27-68715 | ||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 3.7L | 3.7LX | 4 | 1988-1989 | B775249 & Up | - | - | 18-1937 | 98562A6 | 18-0956-1 | 27-68715 | ||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 3.7L | 3.7LX | 4 | 1988-1989 | B775249 & Up | E | - | - | - | 18-0956-1 | 27-68715 | ||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 3.7L | 470 | 4 | 1976-1977 | 4208730 - 4625579 | 18-0956-1 | 27-68715 | ||||||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 3.7L | 470 MCM / 470 MIE | 4 | 1977-1982 | 4625580 - 6218036 | 18-0956-1 | 27-68715 | ||||||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 3.7L | 470 | 4 | 1983-1984 | 6218037 - 6916778 | 18-0956-1 | 27-68715 | ||||||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 3.7L | 485 | 4 | 1980-1982 | 5685394 - 6218036 | 18-0956-1 | 27-68715 | ||||||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 3.7L | 488 | 4 | 1983-1984 | 6170297 - 6916778 | 18-0956-1 | 27-68715 | ||||||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 4.3L | 140 | 6 | 1963 | 1538930 - 1725960 | 18-2830-1 | 27-46401 | ||||||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 4.3L | 150 | 6 | 1964-1966 | 1666495 - 2048046 | 18-2830-1 | 27-46401 | ||||||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 4.3L | 160 | 6 | 1967-1969 | 2048022 - 2770031 | 18-2830-1 | 27-46401 | ||||||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 4.3L | 165 | 6 | 1970-1981 | 2770032 - 5813433 | 18-1960-1 | 58759A14 | 18-1971 | 18-2830-1 | 27-46401 | |||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 4.3L | 200 | 6 | 1969 | 2453769 - 2712072 | 18-1960-1 | 58759A14 | 18-1971 | 18-2830-1 | 27-46401 | |||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 4.3L | 185 | 6 | 1983-1984 | 6330183 - 6919655 | 18-1952-1 | 99746A17 | 18-1952-1 | 99746A17 | 18-1970-2 | 98504A3 | 18-2909 | 27-99757 | WSM-181952 | WSM-99746A17 | ||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 4.3L | 175 | 6 | 1987 | B527955-B773242 | 18-1952-1 | 99746A17 | 18-1952-1 | 99746A17 | 18-1976-2 | EMP-57-57513 | 807988A03 | 18-2909 | 27-99757 | WSM-181952 | WSM-99746A17 | |||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 4.3L | 185 | 6 | 1985-1986 | A331455 - B527954 | 18-1952-1 | 99746A17 | 18-1952-1 | 99746A17 | 18-1970-2 | 807988A03 | 18-2909 | 27-99757 | WSM-181952 | WSM-99746A17 | ||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 4.3L | 185 | 6 | 1985-1986 | A331455 - B527954 | 18-1952-1 | 99746A17 | 18-1952-1 | 99746A17 | 18-2909 | 27-99757 | WSM-181952 | WSM-99746A17 | ||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 4.3L | 205 | 6 | 1985-1986 | A331455 - B527954 | 18-1952-1 | 99746A17 | 18-1952-1 | 99746A17 | 18-2909 | 27-99757 | WSM-181952 | WSM-99746A17 | ||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 4.3L | 205 | 6 | 1985-1986 | A331455 - B527954 | 18-1952-1 | 99746A17 | 18-1952-1 | 99746A17 | 18-2909 | 27-99757 | WSM-181952 | WSM-99746A17 | ||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 4.3L | 205 | 6 | 1987 | B527955 - B775129 | 18-1952-1 | 99746A17 | 18-1952-1 | 99746A17 | 18-2909 | 27-99757 | WSM-181952 | WSM-99746A17 | ||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 4.3L | 262 MAG EFI Gen + | 6 | 1996-1997 | F803800 - K999999 | G | 18-1952-1 | 99746A17 | 18-1952-1 | 99746A17 | 18-1976-2 | EMP-57-57513 | 807988A03 | 18-2909 | 27-99757 | WSM-181952 | WSM-99746A17 | ||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 4.3L | 262 MAG EFI Gen + | 6 | 1996-1997 | F803800 - K999999 | A | - | - | - | 18-2909 | 27-99757 | ||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 4.3L | 4.3L | 6 | 1988-1996 | B773243 - F802999 | 18-1952-1 | 99746A17 | 18-1952-1 | 99746A17 | 18-1976-2 | EMP-57-57513 | 807988A03 | 18-2909 | 27-99757 | WSM-181952 | WSM-99746A17 | |||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 4.3L | 4.3L EFI Gen + | 6 | 1998-2002 | L012009 - M322780 | G | 18-1952-1 | 99746A17 | 18-1952-1 | 99746A17 | 18-1976-2 | EMP-57-57513 | 807988A03 | 18-2909 | 27-99757 | WSM-181952 | WSM-99746A17 | ||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 4.3L | 4.3L EFI Gen + | 6 | 1998-2002 | L012009 - M322780 | A | 18-1952-1 | 99746A17 | 18-1952-1 | 99746A17 | - | 18-2909 | 27-99757 | WSM-181952 | WSM-99746A17 | ||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 4.3L | 4.3L Gen + | 6 | 1998-2002 | L010044 - M614999 | G | 18-1842 | 864612T01 | 18-1842 | 864612T01 | 18-1976-2 | EMP-57-57513 | 807988A03 | 18-2909 | 27-99757 | WSM-181842 | WSM-864612T01 | ||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 4.3L | 4.3L Gen + | 6 | 1998-2002 | L010044 - M614999 | A | - | - | - | 18-2909 | 27-99757 | ||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 4.3L | 4.3L Gen + | 6 | 2002-2004 | M615000 - W309999 | - | - | - | 18-2909 | 27-99757 | |||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 4.3L | 4.3L Gen + | 6 | 2004-2010 | W310000 & Up | - | - | - | 18-2909 | 27-99757 | |||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 4.3L | 4.3L MPI | 6 | 2002 | M300000 - M614999 | P | 18-1952-1 | 99746A17 | 18-1952-1 | 99746A17 | 18-1976-2 | EMP-57-57513 | 807988A03 | 18-2909 | 27-99757 | WSM-181952 | WSM-99746A17 | ||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 4.3L | 4.3L MPI | 6 | 2002 | M300000 - M614999 | Q | 18-1952-1 | 99746A17 | 18-1952-1 | 99746A17 | 18-1976-2 | EMP-57-57513 | 807988A03 | 18-2909 | 27-99757 | WSM-181952 | WSM-99746A17 | ||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 4.3L | 4.3L MPI | 6 | 2002-2004 | M615000 - W309999 | - | - | - | 18-2909 | 27-99757 | |||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 4.3L | 4.3L MPI | 6 | 2004-2010 | W310000 & Up | - | - | - | 18-2909 | 27-99757 | |||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 4.3L | 4.3L MPI | 6 | 2002- | 0M615000 - Up | 18-1842 | 864612T01 | 18-1842 | 864612T01 | 18-1845 | 864591T02 | 18-2909-9 | 27-8M0215011 | WSM-181842 | WSM-864612T01 | ||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 4.3L | 4.3L MPI / 4.3L EC | 6 | 2010-2011 | A637496 & Up | - | - | - | 18-2909 | 27-99757 | |||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 4.3L | 4.3L MPI / 4.3L EC | 6 | 2010-2011 | A637496 & Up | - | - | - | 18-2909 | 27-99757 | |||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 4.3L | 4.3LH (4bbl) | 6 | 1988-1996 | B775130 - F802999 | 18-1952-1 | 99746A17 | 18-1952-1 | 99746A17 | 18-1976-2 | EMP-57-57513 | 807988A03 | 18-2909 | 27-99757 | WSM-181952 | WSM-99746A17 | |||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 4.3L | 4.3LH Gen + | 6 | 1998-2002 | L010044 - M614999 | G | 18-1952-1 | 99746A17 | 18-1952-1 | 99746A17 | 18-1976-2 | EMP-57-57513 | 807988A03 | 18-2909 | 27-99757 | WSM-181952 | WSM-99746A17 | ||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 4.3L | 4.3LH Gen + | 6 | 1998-2002 | L010044 - M614999 | A | 18-1842 | 864612T01 | 18-1842 | 864612T01 | - | 18-2909 | 27-99757 | WSM-181842 | WSM-864612T01 | ||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 4.3L | 4.3LX Gen + (2bbl) | 6 | 1996-1997 | F803800 - K999999 | G | 18-1952-1 | 99746A17 | 18-1952-1 | 99746A17 | 18-1976-2 | EMP-57-57513 | 807988A03 | 18-2909 | 27-99757 | WSM-181952 | WSM-99746A17 | ||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 4.3L | 4.3LX Gen + (2bbl) | 6 | 1996-1997 | F803800 - K999999 | A | 18-1842 | 864612T01 | 18-1842 | 864612T01 | - | 18-2909 | 27-99757 | WSM-181842 | WSM-864612T01 | ||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 4.3L | 4.3LXH Gen + | 6 | 1996-1997 | F803814 - K999999 | G | 18-1952-1 | 99746A17 | 18-1952-1 | 99746A17 | 18-1976-2 | EMP-57-57513 | 807988A03 | 18-2909 | 27-99757 | WSM-181952 | WSM-99746A17 | ||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 4.3L | 4.3LXH Gen + | 6 | 1996-1997 | F803814 - K999999 | A | 18-1842 | 864612T01 | 18-1842 | 864612T01 | - | 18-2909 | 27-99757 | WSM-181842 | WSM-864612T01 | ||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 4.3L | 4.3LXH Gen + | 6 | 2002- | F803814 - K999999 | 18-1842 | 864612T01 | 18-1842 | 864612T01 | WSM-181842 | WSM-864612T01 | ||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 4.3L | 4.3L CARB Alpha/Bravo | 6 | 2002- | 0M615000 - Up | 18-1842 | 864612T01 | 18-1842 | 864612T01 | 18-1845 | 864591T02 | 18-2909-9 | 27-8M0215011 | WSM-181842 | WSM-864612T01 | ||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 5.0L | 215 | 8 | 1970 | 2781153 - 3040410 | 18-1958-1 | 65604A12 | 18-1962-1 | 18-1971 | 18-0183-1 | 27-73866 | ||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 5.0L | 215 | 8 | 1971-1972 | 3040411-3385720 | 18-1958-1 | 65604A12 | 18-1962-1 | 18-1971 | 18-0183-1 | 27-73866 | ||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 5.0L | 215 MIE | 8 | 1970 | 2781153-3040411 | 18-1958-1 | 65604A12 | 18-1962-1 | 18-0183-1 | 27-73866 | |||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 5.0L | 215 MIE | 8 | 1971-1972 | 3040411-3563181 | 18-1958-1 | 65604A12 | 18-1962-1 | 18-0183-1 | 27-73866 | |||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 5.0L | 225 | 8 | 1973-1974 | 3385721-4166999 | 18-1958-1 | 65604A12 | 18-1962-1 | 18-1971 | 18-0183-1 | 27-73866 | ||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 5.0L | 225 MIE | 8 | 1973-1974 | 3385721-4176999 | 18-1958-1 | 65604A12 | 18-1962-1 | 18-0183-1 | 27-73866 | |||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 5.0L | 888 | 8 | 1971-1977 | 3108723-4867829 | 18-1958-1 | 65604A12 | 18-1962-1 | 18-1971 | 18-0183-1 | 27-73866 | ||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 5.0L | 190 | 8 | 1963-1964 | 1564539-1730903 | 18-2949-9 | 27-33395 | ||||||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 5.0L | 198 MIE | 8 | 1977 | 4776402-4931009 | 18-2949-9 | 27-33395 | ||||||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 5.0L | 198 MIE | 8 | 1977 | 4776402-4931009 | 18-1950-1 | 77234A-7 | 18-1951-1 | 77235A-8 | 18-2949-9 | 27-33395 | ||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 5.0L | 200 | 8 | 1985-1987 | 6899058-B525981 | 18-1953-2 | EMP-57-57520 | 860246A15 | 18-1953-2 | EMP-57-57520 | 860246A15 | 18-1970-2 | 98504A-3 | 18-2949-9 | 27-33395 | WSM-181953 | WSM-860246A15 | ||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 5.0L | 200 | 8 | 1985-1987 | 6899058-B525981 | 18-1953-2 | EMP-57-57520 | 860246A15 | 18-1953-2 | EMP-57-57520 | 860246A15 | 18-1976-2 | EMP-57-57513 | 807988A03 | 18-2949-9 | 27-33395 | WSM-181953 | WSM-860246A15 | |
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 5.0L | 200 | 8 | 1987 | B525982-B774444 | 18-1953-2 | EMP-57-57520 | 860246A15 | 18-1953-2 | EMP-57-57520 | 860246A15 | 18-1976-2 | EMP-57-57513 | 807988A03 | 18-2949-9 | 27-33395 | WSM-181953 | WSM-860246A15 | |
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 5.0L | 228 | 8 | 1977 | 4765100-4888929 | 18-2949-9 | 27-33395 | ||||||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 5.0L | 228 | 8 | 1977-1982 | 4888930-6218461 | 18-1950-1 | 77234A-7 | 18-1951-1 | 77235A-8 | 18-1971 | 18-2949-9 | 27-33395 | |||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 5.0L | 228 | 8 | 1983-1984 | 6218462-6899268 | 18-1953-2 | EMP-57-57520 | 860246A15 | 18-1953-2 | EMP-57-57520 | 860246A15 | 18-1970-2 | 98504A-3 | 18-2949-9 | 27-33395 | WSM-181953 | WSM-860246A15 | ||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 5.0L | 228 | 8 | 1983-1984 | 6218462-6899268 | 18-1953-2 | EMP-57-57520 | 860246A15 | 18-1953-2 | EMP-57-57520 | 860246A15 | 18-1970-2 | 98504A-3 | 18-2949-9 | 27-33395 | WSM-181953 | WSM-860246A15 | ||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 5.0L | 228 TR | 8 | 1977-1978 | 4888930-5170008 | 18-1950-1 | 77234A-7 | 18-1951-1 | 77235A-8 | 18-1971 | 18-2949-9 | 27-33395 | |||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 5.0L | 228 TR | 8 | 1977-1978 | 4888930-5170008 | 18-1950-1 | 77234A-7 | 18-1951-1 | 77235A-8 | 18-1971 | 18-2949-9 | 27-33395 | |||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 5.0L | 228 MIE | 8 | 1977 | 4765100-4888929 | 18-2949-9 | 27-33395 | ||||||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 5.0L | 228 MIE | 8 | 1977-1980 | 4888930-5907057 | 18-1950-1 | 77234A-7 | 18-1951-1 | 77235A-8 | 18-2949-9 | 27-33395 | ||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 5.0L | 230 | 8 | 1985-1987 | 6899269-B525981 | 18-1953-2 | EMP-57-57520 | 860246A15 | 18-1953-2 | EMP-57-57520 | 860246A15 | 18-1970-2 | 98504A-3 | 18-2949-9 | 27-33395 | WSM-181953 | WSM-860246A15 | ||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 5.0L | 230 | 8 | 1985-1987 | 6899269-B525981 | 18-1953-2 | EMP-57-57520 | 860246A15 | 18-1953-2 | EMP-57-57520 | 860246A15 | 18-1976-2 | EMP-57-57513 | 807988A03 | 18-2949-9 | 27-33395 | WSM-181953 | WSM-860246A15 | |
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 5.0L | 230 | 8 | 1987 | B525982-B773739 | 18-1953-2 | EMP-57-57520 | 860246A15 | 18-1953-2 | EMP-57-57520 | 860246A15 | 18-1976-2 | EMP-57-57513 | 807988A03 | 18-2949-9 | 27-33395 | WSM-181953 | WSM-860246A15 | |
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 5.0L | 230 MIE | 8 | 1981-1987 | 5907058-B788151 | 18-1953-2 | EMP-57-57520 | 860246A15 | 18-1953-2 | EMP-57-57520 | 860246A15 | 18-1974-1 | 98502A-2 | 18-2949-9 | 27-33395 | WSM-181953 | WSM-860246A15 | ||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 5.0L | 230 MIE | 8 | 1981-1987 | 5907058-B788151 | 18-1953-2 | EMP-57-57520 | 860246A15 | 18-1953-2 | EMP-57-57520 | 860246A15 | 18-1970-2 | 98504A-3 | 18-2949-9 | 27-33395 | WSM-181953 | WSM-860246A15 | ||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 5.0L | 230 MIE | 8 | 1981-1987 | 5907058-B788151 | 18-1953-2 | EMP-57-57520 | 860246A15 | 18-1953-2 | EMP-57-57520 | 860246A15 | 18-1976-2 | EMP-57-57513 | 807988A03 | 18-2949-9 | 27-33395 | WSM-181953 | WSM-860246A15 | |
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 5.0L | 5.0L | 8 | 1988-1995 | B774445 - F600999 | 18-1953-2 | EMP-57-57520 | 860246A15 | 18-1953-2 | EMP-57-57520 | 860246A15 | 18-1976-2 | EMP-57-57513 | 807988A03 | 18-2949-9 | 27-33395 | WSM-181953 | WSM-860246A15 | |
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 5.0L | 5.0L EFI Gen + | 8 | 1998-2002 | L012052 - M299999 | 18-1953-2 | EMP-57-57520 | 860246A15 | 18-1953-2 | EMP-57-57520 | 860246A15 | 18-1976-2 | EMP-57-57513 | 807988A03 | 18-2949-9 | 27-33395 | WSM-181953 | WSM-860246A15 | |
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 5.0L | 5.0L Gen + | 8 | 1988-2002 | L015751 - M599999 | 18-1953-2 | EMP-57-57520 | 860246A15 | 18-1953-2 | EMP-57-57520 | 860246A15 | 18-1976-2 | EMP-57-57513 | 807988A03 | 18-2949-9 | 27-33395 | WSM-181953 | WSM-860246A15 | |
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 5.0L | 5.0L Gen + | 8 | 1988-2002 | M600000 - W309999 | - | - | - | 18-2949-9 | 27-33395 | |||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 5.0L | 5.0L Gen + | 8 | 2004-2010 | W310000 & Up | - | - | - | 18-2949-9 | 27-33395 | |||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 5.0L | 5.0L MIE | 8 | 1988 | B788152 - C396832 | 18-1953-2 | EMP-57-57520 | 860246A15 | 18-1953-2 | EMP-57-57520 | 860246A15 | 18-1976-2 | EMP-57-57513 | 807988A03 | 18-2949-9 | 27-33395 | WSM-181953 | WSM-860246A15 | |
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 5.0L | 5.0L MPI | 8 | 2002 | M300000 - M599999 | 18-1953-2 | EMP-57-57520 | 860246A15 | 18-1953-2 | EMP-57-57520 | 860246A15 | 18-1976-2 | EMP-57-57513 | 807988A03 | 18-2949-9 | 27-33395 | WSM-181953 | WSM-860246A15 | |
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 5.0L | 5.0L MPI | 8 | 2002- | 0M300000 - Up | 18-1843 | 8M0185794 | 18-1843 | 8M0185794 | 18-1845 | 27-864549A02 | 18-2949-9 | 27-33395 | WSM-181843 | WSM-8M0185794 | ||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 5.0L | 5.0L MPI Alpha/Bravo | 8 | 2002-2004 | M600000 - W309999 | - | - | - | 18-2949-9 | 27-33395 | |||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 5.0L | 5.0L MPI | 8 | 2004-2010 | W310000 & Up | - | - | - | 18-0872 | ||||||||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 5.0L | 5.0L CARB Alpha/Bravo | 8 | 2002- | 0M600000 - Up | 18-1843 | 8M0185794 | 18-1843 | 8M0185794 | 18-1845 | 27-864549A02 | 18-2949-9 | 27-33395 | WSM-181843 | WSM-8M0185794 | ||||
Mercruiser | Exhaust Manifolds | 5.0L | 5.0LX | 8 | 1988-1995 | B773740 - F600900 | 18-1953-2 | EMP-57-57520 | 860246A15 | 18-1953-2 | EMP-57-57520 | 860246A15 | 18-1976-2 | EMP-57-57513 | 807988A03 | 18-2949-9 | 27-33395 | WSM-181953 | WSM-860246A15 | |
