- Home
- Engine_Fuel & Props
- Engine Parts
- Mercury Outboard Parts
- Mercury Outboard Gearcase & Drive Parts
- Mercury Outboard Propeller Shafts
Mercury Outboard Propeller Shafts
8257-
1) Engine Manufacturer:
-
2) Part Type:
-
3) Select Model:
-
Engine Manufacturer:
-
Engine Horsepower:
-
Engine Model:
-
Engine Year:
-
Prop Pitch:
Manufacturer | Part Type | Search | Model | Beg. S/N - End S/N | Sierra Drive Shaft | Sierra Pinion Nut | OEM Pinion Nut | Sierra Prop Shaft | OEM Prop Shaft | Sierra Clutch | OEM Clutch | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercury | Prop Shafts | 40 | 40 (4-stroke) BigFoot | 0T178500 - 1B226999 | - | 18-3719 | 11-35921 | 18-2254 | - | 18-1562 | 52-850048T | |
Mercury | Prop Shafts | 50 | 50 (4-stroke) BigFoot | 0G231123 - 1B226999 | - | 18-3719 | 11-35921 | 18-2254 | - | 18-1562 | 52-850048T | |
Mercury | Prop Shafts | 60 | 60 (4-stroke) BigFoot | 0T178500 - 1B226999 | - | 18-3719 | 11-35921 | 18-2254 | - | 18-1562 | 52-850048T | |
Mercury | Prop Shafts | 60 | 60 SeaPro / Marathon / BigFoot | 0G590000 & Up | - | 18-3719 | 11-35921 | 18-2254 | - | 18-1562 | 52-850048T | D |
Mercury | Prop Shafts | 65 | 650 (4 cyl) | 1542745 - 1765403 | - | - | - | - | - | 18-2236 | 52-822539T | |
Mercury | Prop Shafts | 65 | 650 (4 cyl) | 2119749 - 2309310 | - | 18-3719 | 11-35921 | - | - | 18-2236 | 52-822539T | |
Mercury | Prop Shafts | 65 | 650 (4 cyl) | 2309311 - 2452709 | - | 18-3719 | 11-35921 | - | - | 18-2236 | 52-822539T | |
Mercury | Prop Shafts | 65 | 650 (4 cyl) | 2503991 - 2803561 | - | 18-3719 | 11-35921 | - | - | 18-2236 | 52-822539T | |
Mercury | Prop Shafts | 65 | 650 (4 cyl) | 2803562 - 2874263 | - | 18-3719 | 11-35921 | - | - | 18-2236 | 52-822539T | |
Mercury | Prop Shafts | 65 | 650 (4 cyl) | 2997339 & Up | - | 18-3719 | 11-35921 | - | - | 18-2236 | 52-822539T | |
Mercury | Prop Shafts | 70 | 70 (3 cyl) | A996142 & Up | - | 18-3719 | 11-35921 | - | - | 18-2236 | 52-822539T | C |
Mercury | Prop Shafts | 70 | 70 (3 cyl) | A996142 & Up | - | 18-3719 | 11-35921 | 18-2254 | - | 18-1562 | 52-850048T | |
Mercury | Prop Shafts | 75 | 75 (3 cyl) | A996142 & Up | - | 18-3719 | 11-35921 | - | - | 18-2236 | 52-822539T | C |
Mercury | Prop Shafts | 75 | 75 (3 cyl) | A996142 - 0G760299 | - | 18-3719 | 11-35921 | 18-2254 | - | 18-1562 | 52-850048T | |
Mercury | Prop Shafts | 75 | 75 (3 cyl) | 0G760300 & Up | - | 18-3719 | 11-35921 | 18-2254 | - | 18-1562 | 52-850048T | |
Mercury | Prop Shafts | 75 | 75 (4 cyl) | 6432901 & Up | - | 18-3719 | 11-35921 | - | - | 18-2236 | 52-822539T | |
Mercury | Prop Shafts | 75 | 75 (4-stroke) | 0G960500 - 0T800999 | - | 18-3719 | 11-35921 | 18-2254 | - | 18-1562 | 52-850048T | |
Mercury | Prop Shafts | 75 | 75 DFI | 0T980000 & Up | - | 18-3719 | 11-35921 | 18-2254 | - | 18-1562 | 52-850048T | |
Mercury | Prop Shafts | 80 | 80 (3 cyl) | A996142 & Up | - | 18-3719 | 11-35921 | - | - | 18-2236 | 52-822539T | C |
Mercury | Prop Shafts | 80 | 80 (3 cyl) | A996142 & Up | - | 18-3719 | 11-35921 | 18-2254 | - | 18-1562 | 52-850048T | D |
Mercury | Prop Shafts | 80 | 80 (4 cyl) | 4831999 - 6432900 | - | 18-3719 | 11-35921 | - | - | 18-2236 | 52-822539T | |
Mercury | Prop Shafts | 80 | 800 (4 cyl) | 2559001 - 3144218 | - | 18-3719 | 11-35921 | - | - | 18-2236 | 52-822539T | |
Mercury | Prop Shafts | 80 | 800 (4 cyl) | 3144219 - 3493912 | - | 18-3719 | 11-35921 | - | - | 18-2236 | 52-822539T | |
Mercury | Prop Shafts | 85 | 850 (4 cyl) | 3493913 - 4831998 | - | 18-3719 | 11-35921 | - | - | 18-2236 | 52-822539T | |
Mercury | Prop Shafts | 90 | 90 (3 cyl) | A996142 - 0G760299 | - | 18-3719 | 11-35921 | - | - | 18-2236 | 52-822539T | C |
Mercury | Prop Shafts | 90 | 90 (3 cyl) | A996142 - 0G760299 | - | 18-3719 | 11-35921 | 18-2254 | - | 18-1562 | 52-850048T | D |
Mercury | Prop Shafts | 90 | 90 (3 cyl) | 0G760300 & Up | - | 18-3719 | 11-35921 | 18-2254 | - | 18-1562 | 52-850048T | |
Mercury | Prop Shafts | 90 | 90 (4-stroke) | 0G960500 - 0T800999 | - | 18-3719 | 11-35921 | 18-2254 | - | 18-1562 | 52-850048T | |
Mercury | Prop Shafts | 90 | 90 DFI | 0T801000 & Up | - | 18-3719 | 11-35921 | 18-2254 | - | 18-1562 | 52-850048T | |
Mercury | Prop Shafts | 90 | 900 (6 cyl) | 1766824 - 1869775 | - | - | - | - | - | 18-2236 | 52-822539T | |
Mercury | Prop Shafts | 90 | 900 / 90 (6 cyl) | 4845301 & Up | - | 18-3719 | 11-35921 | - | - | 18-2236 | 52-822539T | |
Mercury | Prop Shafts | 100 | 100 (4 cyl) | B209468 - 0G760299 | - | 18-3719 | 11-35921 | - | - | 18-2236 | 52-822539T | C |
Mercury | Prop Shafts | 100 | 100 (4 cyl) | B209468 - 0G760299 | - | 18-3719 | 11-35921 | 18-2254 | - | 18-1562 | 52-850048T | D |
Mercury | Prop Shafts | 100 | 100 (4 cyl) | 0G760300 & Up | - | 18-3719 | 11-35921 | 18-2254 | - | 18-1562 | 52-850048T | |
Mercury | Prop Shafts | 115 | 1150 | 2836019 - 2933900 | - | 18-3719 | 11-35921 | - | - | 18-2236 | 52-822539T | |
Mercury | Prop Shafts | 115 | 1150 | 2933901 - 3525440 | - | 18-3719 | 11-35921 | - | - | 18-2236 | 52-822539T | |
Mercury | Prop Shafts | 115 | 1150 | 3525441 - 4112634 | - | 18-3719 | 11-35921 | - | - | 18-2236 | 52-822539T | |
Mercury | Prop Shafts | 115 | 1150 | 4112635 - 4855152 | - | 18-3719 | 11-35921 | - | - | 18-2236 | 52-822539T | |
Mercury | Prop Shafts | 115 | 115 (4 cyl) | C100000 - 0G760299 | - | 18-3719 | 11-35921 | - | - | 18-2236 | 52-822539T | C |
Mercury | Prop Shafts | 115 | 115 (4 cyl) | C100000 - 0G760299 | - | 18-3719 | 11-35921 | 18-2254 | - | 18-1562 | 52-850048T | D |
Mercury | Prop Shafts | 115 | 115 (4 cyl) | 0G730600 & Up | - | 18-3719 | 11-35921 | 18-2254 | - | 18-1562 | 52-850048T | |
Mercury | Prop Shafts | 115 | 115 (4-stroke) | 0T178500 - 0T800999 | - | 18-3719 | 11-35921 | 18-2254 | - | 18-1562 | 52-850048T | |
Mercury | Prop Shafts | 115 | 115 (6 cyl) | 5314656 - 5600966 | - | 18-3719 | 11-35921 | - | - | 18-2236 | 52-822539T | |
Mercury | Prop Shafts | 115 | 115 (6 cyl) | 5600967 - 6436122 | - | 18-3719 | 11-35921 | - | - | 18-2236 | 52-822539T | |
Mercury | Prop Shafts | 115 | 115 (6 cyl) | 6436123 & Up | - | 18-3719 | 11-35921 | - | - | 18-2236 | 52-822539T | |
Mercury | Prop Shafts | 115 | 115 DFI | 0T801000 & Up | - | 18-3719 | 11-35921 | 18-2254 | - | 18-1562 | 52-850048T | |
Mercury | Prop Shafts | 115 | 1150 / 115 | 4855153 - 5314655 | - | 18-3719 | 11-35921 | - | - | 18-2236 | 52-822539T | |
Mercury | Prop Shafts | 125 | 1250 | 2314956 - 2839368 | - | 18-3719 | 11-35921 | - | - | 18-2236 | 52-822539T | |
Mercury | Prop Shafts | 125 | 125 (4 cyl) | 0D283222 - 0G760299 | - | 18-3719 | 11-35921 | - | - | 18-2236 | 52-822539T | C |
Mercury | Prop Shafts | 125 | 125 (4 cyl) | 0D283222 - 0G760299 | - | 18-3719 | 11-35921 | 18-2254 | - | 18-1562 | 52-850048T | D |
Mercury | Prop Shafts | 125 | 125 (4 cyl) | 0G760300 & Up | - | 18-3719 | 11-35921 | 18-2254 | - | 18-1562 | 52-850048T | |
Mercury | Prop Shafts | 135 | 1350 | 2839369 - 2940020 | - | 18-3719 | 11-35921 | - | - | 18-2236 | 52-822539T | |
Mercury | Prop Shafts | 135 | 1350 | 2940021 - 3293233 | - | 18-3719 | 11-35921 | - | - | 18-2236 | 52-822539T | |
Mercury | Prop Shafts | 135 | V-135 | 0A904646 - 0G437999 | 18-1737 | 18-3719 | 11-35921 | 18-2239 | 44-94148 | - | - | |
Mercury | Prop Shafts | 135 | V-135 | 0G438000 - 0T178499 | 18-1737 | 18-3719 | 11-35921 | 18-2239 | - | - | - | A |
Mercury | Prop Shafts | 135 | V-135 DFI | G590000 - 1B417701 | 18-1737 | 18-3719 | 11-35921 | 18-2239 | 44-94148 | 18-1565 | 52-859340T | |
Mercury | Prop Shafts | 140 | 140 | 4865687 & Up | - | 18-3719 | 11-35921 | - | - | 18-2236 | 52-822539T | |
Mercury | Prop Shafts | 140 | 1400 | 3293234 - 3502805 | - | 18-3719 | 11-35921 | - | - | 18-2236 | 52-822539T | |
Mercury | Prop Shafts | 140 | V-140 | T178500 & Up | - | 18-3719 | 11-35921 | 18-2239 | 44-94148 | - | - | |
Mercury | Prop Shafts | 150 | 1500 | 3502806 - 4121434 | - | 18-3719 | 11-35921 | - | - | 18-2236 | 52-822539T | |
Mercury | Prop Shafts | 150 | 1500 | 4121435 - 4865677 | - | 18-3719 | 11-35921 | - | - | 18-2236 | 52-822539T | |
Mercury | Prop Shafts | 150 | V-150 | 4868998 - 0A904645 | 18-1737 | 18-3719 | 11-35921 | 18-2239 | 44-94148 | - | - | |
Mercury | Prop Shafts | 150 | V-150 | 0A904646 - 0G437999 | 18-1737 | 18-3719 | 11-35921 | 18-2239 | 44-94148 | - | - | |
Mercury | Prop Shafts | 150 | V-150 | 0G438000 & Up | 18-1737 | 18-3719 | 11-35921 | 18-2239 | 44-94148 | 18-1565 | 52-859340T | |
Mercury | Prop Shafts | 150 | V-150 (Casting # 1647-6670C) | 4868998 - 0A904645 | - | 18-3719 | 11-35921 | - | - | - | - | |
Mercury | Prop Shafts | 150 | V-150 (Casting # 1647-8675C) | 4868998 - 0A904645 | - | 18-3719 | 11-35921 | 18-2239 | 44-94148 | - | - | |
Mercury | Prop Shafts | 150 | V-150 DFI | G590000 & Up | 18-1737 | 18-3719 | 11-35921 | 18-2239 | 44-94148 | - | - | |
Mercury | Prop Shafts | 150 | V-150 XR-4 (Casting # 1655-9572C) | B242885 - 0D081999 | - | 18-3719 | 11-35921 | - | - | 18-2236 | 52-822539T | |
Mercury | Prop Shafts | 150 | V-150 XR-4 (Casting # 1674-814247C) | B242885 - 0D081999 | - | 18-3719 | 11-35921 | - | - | 18-2236 | 52-822539T | |
Mercury | Prop Shafts | 150 | V-150 XR-6 | D082000 - 0G303045 | 18-1737 | 18-3719 | 11-35921 | 18-2239 | 44-94148 | 18-2236 | 52-822539T | |
Mercury | Prop Shafts | 150 | V-150 XR-6 | 0G438000 & Up | 18-1737 | 18-3719 | 11-35921 | 18-2239 | 44-94148 | 18-1565 | 52-859340T | |
Mercury | Prop Shafts | 150 | V-150XRI (EFI) | D082000 - 0G437999 | 18-1737 | 18-3719 | 11-35921 | - | - | 18-2236 | 52-822539T | A |
Mercury | Prop Shafts | 150 | V-150XRI (EFI) | 0G438000 & Up | 18-1737 | 18-3719 | 11-35921 | 18-2239 | - | 18-1565 | 52-859340T | A |
Mercury | Prop Shafts | 175 | V-175 | 4301235 - 5393736 | - | 18-3719 | 11-35921 | 18-2239 | 44-94148 | - | - | |
Mercury | Prop Shafts | 175 | V-175 | 5393737 - 6618750 | - | 18-3719 | 11-35921 | 18-2239 | 44-94148 | - | - | |
Mercury | Prop Shafts | 175 | V-175 | 6618751 - 0G437999 | 18-1737 | 18-3719 | 11-35921 | 18-2239 | 44-94148 | - | - | |
Mercury | Prop Shafts | 175 | V-175 | 0G438000 & Up | 18-1737 | 18-3719 | 11-35921 | 18-2239 | 44-94148 | 18-1565 | 52-859340T | |
Mercury | Prop Shafts | 175 | V-175XRI (EFI) | D000750 - 0G437999 | 18-1737 | 18-3719 | 11-35921 | 18-2239 | 44-94148 | - | - | |
Mercury | Prop Shafts | 175 | V-175XRI (EFI) | 0G438000 & Up | 18-1737 | 18-3719 | 11-35921 | 18-2239 | 44-94148 | 18-1565 | 52-859340T | |
Mercury | Prop Shafts | 200 | V-200 | 4839034 - 6625220 | - | 18-3719 | 11-35921 | 18-2239 | 44-94148 | - | - | |
Mercury | Prop Shafts | 200 | V-200 | 6625221 - 0G437999 | 18-1737 | 18-3719 | 11-35921 | 18-2239 | 44-94148 | - | - | |
Mercury | Prop Shafts | 200 | V-200 | 0G438000 & Up | 18-1737 | 18-3719 | 11-35921 | 18-2239 | 44-94148 | 18-1565 | 52-859340T | |
Mercury | Prop Shafts | 200 | V-200 (2.5L) | C291520 - D081999 | - | 18-3719 | 11-35921 | 18-2239 | - | - | - | A |
Mercury | Prop Shafts | 200 | V-200 (EFI) | C100861 - 0G437999 | 18-1737 | 18-3719 | 11-35921 | 18-2239 | 44-94148 | - | - | |
Mercury | Prop Shafts | 200 | V-200 (EFI) | 0G438000 & Up | 18-1737 | 18-3719 | 11-35921 | 18-2239 | 44-94148 | 18-1565 | 52-859340T | |
Mercury | Prop Shafts | 200 | V-200 DFI | 0G438000 & Up | - | 18-3719 | 11-35921 | - | - | 18-1565 | 52-859340T | |
Mercury | Prop Shafts | 200 | V-220 | B117316 & Up | - | 18-3719 | 11-35921 | 18-2239 | 44-94148 | - | - | |
Mercury | Prop Shafts | 225 | 225 | D280813 & Up | - | 18-3719 | 11-35921 | - | - | - | - | |
Mercury | Prop Shafts | 225 | V-225 | 5628028 & Up | - | 18-3719 | 11-35921 | 18-2239 | 44-94148 | - | - | |
Mercury | Prop Shafts | 2.4L | 2.4 EFI | B290010 & Up | - | 18-3719 | 11-35921 | 18-2260 | 44-17915 | - | - | B |
Mercury | Prop Shafts | Mod-VP | Mod-VP | B290066 - C276379 | - | 18-3719 | 11-35921 | 18-2260 | 44-17915 | - | - | |
Mercury | Prop Shafts | XR-2 | XR-2 | B290314 - C276429 | - | 18-3719 | 11-35921 | 18-2260 | 44-17915 | - | - | A |
Notes
A. Standard rotation only
B. Standard rotation only, Offshore only
C. 3 Jaw reverse clutch
D. 6 Jaw reverse clutch
A. Standard rotation only
B. Standard rotation only, Offshore only
C. 3 Jaw reverse clutch
D. 6 Jaw reverse clutch